2023 Trek
Top Fuel 9.8 GX AXS Gen 3
4.549 €
Sospensione
Ruote
Trasmissione
Freni
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Riassunto
Trek ha trovato il giusto equilibrio. Le ruote da 29" in carbonio superano i tratti sconnessi e mantengono l'anteriore piantato quando spingi forte, mentre il telaio sotto i 13,3 kg si percepisce scattante in salita. Il cambio elettronico GX Eagle AXS è preciso e immediato sotto sforzo, e la costruzione in carbonio mantiene bassa la massa rotante così il singletrack risulta facile da guidare. I rotori da 160 mm davanti e dietro indicano però che questa bici è più orientata a uscite veloci e giornate lunghe che a corse shuttle prolungate in discesa ripida. Chi cerca una bici veloce e reattiva per tutto farà bene a considerare questa Top Fuel.
Pro
- Ruote da 29" in carbonio e copertoni da 61 mm superano radici e sassi con sicurezza
- Peso telaio di 13,28 kg rende le salite meno faticose e mantiene il comportamento vivo
- Cambio elettronico GX Eagle AXS cambia marcia istantaneamente sotto carico, utile in salite tecniche e scatti
- La rigidità del telaio in carbonio mantiene la trasmissione di potenza diretta e rende la bici facile da infilare nelle curve
Contro
- I rotori da 160 mm davanti e dietro possono richiedere più modulazione nella frenata su discese lunghe e ripide
- Il gruppo elettronico richiede la gestione della carica della batteria in uscite di più giorni
Ideale per :
- Rider che salgono per poi scendere su singletrack vari e vogliono una bici per tutta la giornata
- Chi desidera una bici leggera e reattiva per trail flow e linee tecniche
- Ciclisti che danno priorità a cambi elettronici rapidi su terreni esplosivi
Non per :
- Chi usa la bici per shuttle o giri in bike park che richiedono freni da lavoro pesante
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
A colpo d'occhio
Terreno
Questa bici Trek da trail è piuttosto a suo agio sul terreno tecnico. È più a suo agio sul terreno tecnico del 64% dei modelli della sua categoria.
Peso
Questa bici è piuttosto leggera. È più leggera del 65% dei modelli della sua categoria.
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | 15.5" Low | 15.5" High | 17.5" Low | 17.5" High | 18.5" Low | 18.5" High | 19.5" Low | 19.5" High | 21.5" Low | 21.5" High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 599,0mm | 596,0mm | 599,0mm | 596,0mm | 604,0mm | 600,0mm | 608,0mm | 605,0mm | 622,0mm | 619,0mm |
| Reach | 415,0mm | 419,0mm | 445,0mm | 449,0mm | 460,0mm | 464,0mm | 475,0mm | 479,0mm | 495,0mm | 499,0mm |
| Tubo orizzontale | 570,0mm | 569,0mm | 600,0mm | 599,0mm | 616,0mm | 615,0mm | 632,0mm | 631,0mm | 655,0mm | 654,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 105,0mm | 105,0mm | 110,0mm | 110,0mm | 125,0mm | 125,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 65,50° | 65,90° | 65,50° | 65,90° | 65,50° | 65,90° | 65,60° | 65,90° | 65,60° | 65,90° |
| Lunghezza tubo sella | 395,0mm | 395,0mm | 420,0mm | 420,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Angolo tubo sella | 75,50° | 75,90° | 75,50° | 75,90° | 75,50° | 75,90° | 75,60° | 75,90° | 75,60° | 75,90° |
| Foderi | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm |
| Interasse | 1154,0mm | 1153,0mm | 1184,0mm | 1183,0mm | 1201,0mm | 1200,0mm | 1218,0mm | 1217,0mm | 1244,0mm | 1244,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 32,0mm | 27,0mm | 33,0mm | 27,0mm | 33,0mm | 27,0mm | 33,0mm | 27,0mm | 33,0mm | 27,0mm |
| Altezza movimento centrale | 341,0mm | 346,0mm | 341,0mm | 346,0mm | 341,0mm | 346,0mm | 341,0mm | 346,0mm | 341,0mm | 346,0mm |
| Altezza cavallo | 719,0mm | 724,0mm | 739,0mm | 744,0mm | 744,0mm | 749,0mm | 749,0mm | 754,0mm | 759,0mm | 764,0mm |
| Centro anteriore | 721,0mm | 720,0mm | 751,0mm | 750,0mm | 768,0mm | 767,0mm | 785,0mm | 784,0mm | 811,0mm | 811,0mm |
| Avancorsa | 123,0mm | 120,0mm | 123,0mm | 120,0mm | 123,0mm | 120,0mm | 123,0mm | 120,0mm | 123,0mm | 120,0mm |
| Offset forcella | 43,0mm | 42,0mm | 43,0mm | 42,0mm | 43,0mm | 42,0mm | 44,0mm | 42,0mm | 44,0mm | 43,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Sospensione Posteriore
Trasmissione
Freni
Ruote
Componenti
Tecnologia
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲