2024 Specialized
S-Works Enduro Frameset
4.500 €
Sospensione
Ruote
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 616,0mm | 620,0mm | 629,0mm | 638,0mm |
| Reach | 437,0mm | 464,0mm | 487,0mm | 511,0mm |
| Tubo orizzontale | 591,0mm | 619,0mm | 644,0mm | 670,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 95,0mm | 100,0mm | 110,0mm | 120,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 63,90° | 63,90° | 63,90° | 63,90° |
| Lunghezza tubo sella | 400,0mm | 420,0mm | 440,0mm | 465,0mm |
| Angolo tubo sella | 76,00° | 76,00° | 76,00° | 76,00° |
| Foderi | 442,0mm | 442,0mm | 442,0mm | 442,0mm |
| Interasse | 1217,0mm | 1246,0mm | 1274,0mm | 1302,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 28,0mm | 28,0mm | 28,0mm | 28,0mm |
| Altezza movimento centrale | 347,0mm | 347,0mm | 347,0mm | 347,0mm |
| Centro anteriore | 833,0mm | 862,0mm | 777,0mm | 806,0mm |
| Avancorsa | 132,0mm | 132,0mm | 132,0mm | 132,0mm |
| Offset forcella | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Sospensione Posteriore
Ruote
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲