2026 Santa Cruz
Megatower 90
6.599 €
Sospensione
Ruote
Trasmissione
Freni
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Riassunto
Santa Cruz punta sulla stabilità ad alta velocità. Le ruote da 29 pollici e i pneumatici generosi da 64 mm restano piantati quando la traiettoria scende ripida e sconnessa, e i rotori da 200 mm danno fiducia nelle discese lunghe. Il telaio in carbonio mantiene la rigidità necessaria per colpi aggressivi, mentre la trasmissione meccanica SRAM resta semplice da regolare sul sentiero. A 16,36 kg però è piuttosto pesante per le grandi salite: è una bici che premia la discesa e le linee di attacco più che il ritmo in salita continuo.
Pro
- Ruote da 29" e pneumatici da 64 mm offrono stabilità e capacità di superare ostacoli su discese veloci e tecniche
- Rotori anteriori e posteriori da 200 mm permettono frenate più tardive nelle sezioni ripide senza surriscaldamento
- Telaio in carbonio rigido sotto carico per cambi di direzione pronti e buon pop sui salti
- Trasmissione meccanica SRAM semplice da mantenere su tappe remote
Contro
- 16,36 kg rende le lunghe salite su strade bianche più faticose rispetto alle enduro più leggere
- I cerchi in alluminio smorzano parte della vivacità e aggiungono massa rotazionale che si nota nelle ripartenze in salita
Ideale per :
- Rider che salgono per poi scendere forte e valorizzano la stabilità in velocità
- Discese tecniche e giri in bike park dove contano potenza frenante e ruote piantate
- Trail rider aggressivi che cercano un avantreno rassicurante per grossi impatti
Non per :
- Chi punta al peso minimo per salite lunghe e sostenute
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
A colpo d'occhio
Terreno
Questa bici Santa Cruz da enduro è piuttosto a suo agio sul terreno tecnico. È più a suo agio sul terreno tecnico dell'80% dei modelli della sua categoria.
Peso
Questa bici è molto pesante. È più pesante del 91% dei modelli della sua categoria.
Confronti popolari
I confronti più visti di questa bicicletta
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 616,0mm | 616,0mm | 625,0mm | 625,0mm | 638,0mm | 638,0mm | 656,0mm | 656,0mm | 670,0mm | 670,0mm |
| Reach | 430,0mm | 430,0mm | 455,0mm | 455,0mm | 475,0mm | 475,0mm | 495,0mm | 495,0mm | 520,0mm | 520,0mm |
| Tubo orizzontale | 570,0mm | 570,0mm | 594,0mm | 594,0mm | 613,0mm | 613,0mm | 637,0mm | 637,0mm | 666,0mm | 666,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 90,0mm | 90,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 135,0mm | 135,0mm | 150,0mm | 150,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 63,80° | 63,80° | 63,80° | 63,80° | 63,80° | 63,80° | 63,80° | 63,80° | 63,80° | 63,80° |
| Lunghezza tubo sella | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Angolo tubo sella | 77,24° | 77,24° | 77,42° | 77,42° | 77,80° | 77,80° | 77,80° | 77,80° | 77,80° | 77,80° |
| Foderi | 436,0mm | 436,0mm | 437,0mm | 437,0mm | 440,0mm | 440,0mm | 443,0mm | 443,0mm | 447,0mm | 447,0mm |
| Interasse | 1206,0mm | 1206,0mm | 1236,0mm | 1236,0mm | 1266,0mm | 1266,0mm | 1298,0mm | 1298,0mm | 1333,0mm | 1333,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 26,5mm | 26,5mm | 26,5mm | 26,5mm | 26,5mm | 26,5mm | 26,5mm | 26,5mm | 26,5mm | 26,5mm |
| Altezza movimento centrale | 346,0mm | 346,0mm | 346,0mm | 346,0mm | 346,0mm | 346,0mm | 346,0mm | 346,0mm | 346,0mm | 346,0mm |
| Altezza cavallo | 709,0mm | 709,0mm | 716,0mm | 716,0mm | 723,0mm | 723,0mm | 722,0mm | 722,0mm | 724,0mm | 724,0mm |
| Centro anteriore | 770,0mm | 770,0mm | 799,0mm | 799,0mm | 826,0mm | 826,0mm | 855,0mm | 855,0mm | 886,0mm | 886,0mm |
| Avancorsa | 133,0mm | 133,0mm | 134,0mm | 134,0mm | 133,0mm | 133,0mm | 133,0mm | 133,0mm | 134,0mm | 134,0mm |
| Offset forcella | 46,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Sospensione Posteriore
Trasmissione
Freni
Ruote
Componenti
Tecnologia
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲