2026 Santa Cruz
Bronson 70
5.499 €
Sospensione
Ruote
Trasmissione
Freni
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Riassunto
Santa Cruz mantiene una formula collaudata: ruote grandi da 29", telaio full carbon e gomme generose fanno sentire la Bronson 70 una macchina di fiducia su linee veloci e sconnesse. I suoi 15,78 kg conferiscono alla bici un assetto piantato nei rock garden ad alta velocità e sui atterraggi compressivi; stabilizzano la bici più di quanto aiutino nelle salite lunghe. La trasmissione meccanica SRAM e i freni idraulici con dischi da 200 mm anteriore e posteriore significano cambi semplici e frenata potente, adatti a discese aggressive e giri in bike park. Chi cerca compostezza in discesa troverà motivo di sorriso, anche se si sacrifica un po' di vivacità in salita.
Pro
- Ruote in carbonio 29" con pneumatici da 64 mm offrono tracciamento ad alta velocità e ottimo rollover sui sentieri sconnessi
- Telaio in carbonio mantiene rigidità del telaio e resistenza agli impatti senza ricorrere ai metalli
- Dischi idraulici da 200 mm anteriore e posteriore garantiscono frenata potente e resistente al fading nelle discese lunghe
- Trasmissione meccanica SRAM è semplice da manutentare durante una tappa o in uscite remote
Contro
- 15,78 kg di peso rendono gli avvicinamenti su sterrata e le salite prolungate più faticosi
- Pneumatici da 64 mm e ruote grandi aumentano la resistenza al rotolamento e possono smorzare le accelerazioni sui trasferimenti pianeggianti
- Il cambio meccanico richiede regolazioni dei cavi più frequenti rispetto ai sistemi wireless se si spinge a lungo
Ideale per :
- Rider trail aggressivi che danno priorità a velocità in discesa e stabilità
- Corridori Enduro che necessitano di frenata prevedibile e compostezza ad alta velocità
- Giri in bike park e sessioni con risalita meccanizzata dove conta la prestazione in discesa
- Singletrack tecnici e veloci con salti importanti e rock garden
Non per :
- Cross country o chi insegue il massimo della leggerezza in salita
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
A colpo d'occhio
Terreno
Questa bici Santa Cruz da enduro è nella media tra sentieri scorrevoli e terreno tecnico. È più a suo agio sul terreno tecnico del 50% dei modelli della sua categoria e più orientata ai sentieri scorrevoli del 40%.
Peso
Questa bici è molto pesante. È più pesante del 78% dei modelli della sua categoria.
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 623,0mm | 623,0mm | 632,0mm | 632,0mm | 641,0mm | 641,0mm | 659,0mm | 659,0mm | 668,0mm | 668,0mm |
| Reach | 435,0mm | 435,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 480,0mm | 480,0mm | 500,0mm | 500,0mm | 525,0mm | 525,0mm |
| Tubo orizzontale | 572,0mm | 572,0mm | 595,0mm | 595,0mm | 614,0mm | 614,0mm | 636,0mm | 636,0mm | 662,0mm | 662,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 110,0mm | 110,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 130,0mm | 130,0mm | 150,0mm | 150,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° |
| Lunghezza tubo sella | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Angolo tubo sella | 77,60° | 77,60° | 77,90° | 77,90° | 78,20° | 78,20° | 78,30° | 78,30° | 78,40° | 78,40° |
| Foderi | 437,0mm | 437,0mm | 439,0mm | 439,0mm | 442,0mm | 442,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 448,0mm | 448,0mm |
| Interasse | 1208,0mm | 1208,0mm | 1240,0mm | 1240,0mm | 1267,0mm | 1267,0mm | 1299,0mm | 1299,0mm | 1331,0mm | 1331,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm |
| Altezza movimento centrale | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm |
| Altezza cavallo | 721,0mm | 721,0mm | 723,0mm | 723,0mm | 725,0mm | 725,0mm | 727,0mm | 727,0mm | 731,0mm | 731,0mm |
| Centro anteriore | 771,0mm | 771,0mm | 800,0mm | 800,0mm | 825,0mm | 825,0mm | 853,0mm | 853,0mm | 883,0mm | 883,0mm |
| Avancorsa | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm |
| Offset forcella | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Sospensione Posteriore
Trasmissione
Freni
Ruote
Componenti
Tecnologia
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲