2025 Santa Cruz
HIGHTOWER Frame - Carbon CC / Carbon CC
3.545 €
Sospensione
Ruote
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | SM Low | SM High | MD Low | MD High | LG Low | LG High | XL Low | XL High | XXL Low | XXL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 625,0mm | 623,0mm | 634,0mm | 632,0mm | 643,0mm | 641,0mm | 661,0mm | 659,0mm | 670,0mm | 668,0mm |
| Reach | 432,0mm | 435,0mm | 457,0mm | 460,0mm | 477,0mm | 480,0mm | 497,0mm | 500,0mm | 522,0mm | 525,0mm |
| Tubo orizzontale | 572,0mm | 572,0mm | 595,0mm | 595,0mm | 614,0mm | 614,0mm | 636,0mm | 636,0mm | 662,0mm | 662,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 110,0mm | 110,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 130,0mm | 130,0mm | 150,0mm | 150,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 63,90° | 64,20° | 63,90° | 64,20° | 63,90° | 64,20° | 63,90° | 64,20° | 63,90° | 64,20° |
| Lunghezza tubo sella | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Angolo tubo sella | 77,30° | 77,60° | 77,60° | 77,90° | 77,90° | 78,20° | 78,00° | 78,30° | 78,10° | 78,40° |
| Foderi | 434,0mm | 434,0mm | 436,0mm | 436,0mm | 439,0mm | 439,0mm | 442,0mm | 442,0mm | 445,0mm | 445,0mm |
| Interasse | 1176,0mm | 1176,0mm | 1237,0mm | 1237,0mm | 1264,0mm | 1264,0mm | 1296,0mm | 1296,0mm | 1328,0mm | 1328,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 32,0mm | 29,0mm | 32,0mm | 29,0mm | 32,0mm | 29,0mm | 32,0mm | 29,0mm | 32,0mm | 29,0mm |
| Altezza movimento centrale | 341,0mm | 344,0mm | 341,0mm | 344,0mm | 341,0mm | 344,0mm | 341,0mm | 344,0mm | 341,0mm | 344,0mm |
| Altezza cavallo | 721,0mm | 721,0mm | 723,0mm | 723,0mm | 725,0mm | 725,0mm | 727,0mm | 727,0mm | 731,0mm | 731,0mm |
| Centro anteriore | 771,0mm | 771,0mm | 800,0mm | 800,0mm | 825,0mm | 825,0mm | 853,0mm | 853,0mm | 883,0mm | 883,0mm |
| Avancorsa | 162,0mm | 160,0mm | 133,0mm | 131,0mm | 133,0mm | 131,0mm | 133,0mm | 131,0mm | 133,0mm | 131,0mm |
| Offset forcella | 19,0mm | 19,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Sospensione Posteriore
Ruote
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲