2025 Santa Cruz
5010 Frame / Carbon CC
3.545 €
Sospensione
Ruote
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 599,0mm | 601,0mm | 608,0mm | 610,0mm | 622,0mm | 624,0mm | 631,0mm | 633,0mm | 649,0mm | 651,0mm | 662,0mm | 664,0mm |
| Reach | 410,0mm | 406,0mm | 434,0mm | 431,0mm | 459,0mm | 456,0mm | 479,0mm | 476,0mm | 499,0mm | 496,0mm | 524,0mm | 521,0mm |
| Tubo orizzontale | 544,0mm | 544,0mm | 570,0mm | 571,0mm | 598,0mm | 599,0mm | 624,0mm | 625,0mm | 645,0mm | 646,0mm | 673,0mm | 674,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 90,0mm | 90,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 125,0mm | 125,0mm | 145,0mm | 145,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 65,20° | 64,90° | 65,20° | 64,90° | 65,20° | 64,90° | 65,20° | 64,90° | 65,20° | 64,90° | 65,10° | 64,90° |
| Lunghezza tubo sella | 370,0mm | 370,0mm | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Angolo tubo sella | 77,40° | 77,10° | 77,40° | 77,10° | 77,40° | 77,10° | 77,10° | 76,80° | 77,30° | 77,00° | 77,30° | 77,10° |
| Foderi | 428,0mm | 429,0mm | 430,0mm | 431,0mm | 433,0mm | 434,0mm | 436,0mm | 437,0mm | 439,0mm | 440,0mm | 442,0mm | 443,0mm |
| Interasse | 1147,0mm | 1147,0mm | 1178,0mm | 1178,0mm | 1212,0mm | 1213,0mm | 1239,0mm | 1240,0mm | 1271,0mm | 1271,0mm | 1305,0mm | 1306,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm | 35,0mm | 38,0mm |
| Altezza movimento centrale | 338,0mm | 335,0mm | 338,0mm | 335,0mm | 338,0mm | 334,0mm | 338,0mm | 334,0mm | 338,0mm | 334,0mm | 338,0mm | 335,0mm |
| Altezza cavallo | 694,0mm | 688,0mm | 703,0mm | 698,0mm | 706,0mm | 700,0mm | 708,0mm | 703,0mm | 711,0mm | 706,0mm | 717,0mm | 712,0mm |
| Centro anteriore | 719,0mm | 718,0mm | 748,0mm | 748,0mm | 779,0mm | 779,0mm | 803,0mm | 803,0mm | 832,0mm | 832,0mm | 863,0mm | 863,0mm |
| Avancorsa | 123,0mm | 126,0mm | 122,0mm | 126,0mm | 122,0mm | 126,0mm | 123,0mm | 126,0mm | 122,0mm | 126,0mm | 124,0mm | 125,0mm |
| Offset forcella | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Sospensione Posteriore
Ruote
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲