2024 Santa Cruz
NOMAD X01 Coil / Carbon CC
7.599 €
Sospensione
Ruote
Trasmissione
Freni
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Riassunto
Geometria a escursione lunga pensata per discese aggressive e linee tecniche; il Nomad X01 Coil dà l'impressione di voler sfondare rock garden e canaloni ripidi. Con un telaio Carbon CC e trasmissione meccanica SRAM X01 Eagle rimane composto ad alta velocità e piantato sui tratti veloci e sconnessi. Le ruote in alluminio da 29" con coperture da 64 mm assorbono le vibrazioni e mantengono lo slancio nelle uscite veloci, mentre i rotori da 200 mm garantiscono potenza frenante consistente. A 15,94 kg si sacrifica un po' di vivacità in salita in cambio di fiducia in discesa, perciò i rider gravity-first lo adoreranno.
Pro
- Telaio Carbon CC offre un telaio rigido che ispira fiducia sulle linee aggressive
- Ruote da 29" in lega con gomme da 64 mm mantengono velocità e smorzano i tratti sconnessi
- Trasmissione meccanica SRAM X01 Eagle è robusta e facile da manutentare nelle giornate lunghe
- Rotori da 200 mm anteriore e posteriore garantiscono frenata forte e prevedibile nelle discese ripide
Contro
- Peso di 15,94 kg rende le lunghe salite su strade forestali più faticose rispetto a enduro più leggeri
- Le ruote in alluminio aggiungono massa rotazionale che smorza le accelerazioni rapide e i salti
Ideale per :
- Rider che salgono per poi scendere forte e che valorizzano la stabilità in discesa
- Enduro racer che necessitano di una bici solida e controllata nelle prove tecniche
- Shredder da bike park che vogliono un telaio piantato e potente per i salti importanti
- Specialisti dei trail tecnici che spingono su terreni ripidi e rocciosi
Non per :
- XC racer leggeri e rider ossessionati da ogni singolo chilo
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
A colpo d'occhio
Terreno
Questa bici Santa Cruz da enduro è molto a suo agio sul terreno tecnico. È più a suo agio sul terreno tecnico del 91% dei modelli della sua categoria.
Peso
Questa bici è molto pesante. È più pesante dell'83% dei modelli della sua categoria.
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 616,0mm | 618,0mm | 625,0mm | 627,0mm | 638,0mm | 640,0mm | 656,0mm | 658,0mm | 670,0mm | 672,0mm |
| Reach | 430,0mm | 427,0mm | 455,0mm | 452,0mm | 475,0mm | 472,0mm | 495,0mm | 492,0mm | 520,0mm | 517,0mm |
| Tubo orizzontale | 570,0mm | 571,0mm | 594,0mm | 594,0mm | 612,0mm | 613,0mm | 637,0mm | 638,0mm | 666,0mm | 667,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 90,0mm | 90,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 135,0mm | 135,0mm | 150,0mm | 150,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° |
| Lunghezza tubo sella | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Angolo tubo sella | 77,20° | 77,00° | 77,40° | 77,20° | 77,90° | 77,60° | 77,80° | 77,50° | 77,70° | 77,50° |
| Foderi | 439,0mm | 440,0mm | 440,0mm | 441,0mm | 443,0mm | 444,0mm | 446,0mm | 447,0mm | 450,0mm | 451,0mm |
| Interasse | 1209,0mm | 1209,0mm | 1239,0mm | 1240,0mm | 1269,0mm | 1270,0mm | 1301,0mm | 1302,0mm | 1336,0mm | 1337,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 27,0mm | 30,0mm | 27,0mm | 30,0mm | 27,0mm | 30,0mm | 27,0mm | 30,0mm | 27,0mm | 30,0mm |
| Altezza movimento centrale | 346,0mm | 343,0mm | 346,0mm | 343,0mm | 346,0mm | 343,0mm | 346,0mm | 343,0mm | 346,0mm | 343,0mm |
| Altezza cavallo | 709,0mm | 705,0mm | 716,0mm | 713,0mm | 723,0mm | 719,0mm | 722,0mm | 717,0mm | 725,0mm | 720,0mm |
| Centro anteriore | 770,0mm | 770,0mm | 799,0mm | 799,0mm | 826,0mm | 826,0mm | 855,0mm | 855,0mm | 886,0mm | 886,0mm |
| Avancorsa | 133,0mm | 136,0mm | 134,0mm | 136,0mm | 133,0mm | 135,0mm | 133,0mm | 135,0mm | 134,0mm | 136,0mm |
| Offset forcella | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Sospensione Posteriore
Trasmissione
Freni
Ruote
Componenti
Tecnologia
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲