2024 Santa Cruz
HIGHTOWER X0 AXS / Carbon CC
8.799 €
Sospensione
Ruote
Trasmissione
Freni
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Riassunto
La dinamica da 29" e il cambio elettronico sono i punti forti di questo Hightower. Va veloce sui singletrail fluidi e risulta stabile e sicuro; scegli bene le linee e i copertoni da 61 mm assorbono le vibrazioni senza rendere la bici lenta. La trasmissione X0 Eagle con AXS offre cambi sorprendentemente netti sotto sforzo, mentre il telaio in carbonio CC mantiene il telaio vivace. Ma a 14,02 kg si sacrifica un po’ di vivacità in salita a favore della compostezza in velocità, e i cerchi in alluminio sottolineano questo compromesso. Chi cerca una trail bike stabile e veloce sarà soddisfatto, mentre gli scalatori attenti al peso potranno esitare.
Pro
- Ruote da 29" con copertoni da 61 mm che superano radici e rocce con sicurezza sui trail veloci
- Trasmissione X0 Eagle con AXS offre cambi elettronici nitidi sotto carico per cambi di rapporto immediati e precisi
- Telaio in carbonio CC mantiene la bici viva e stabile nelle curve
- Dischi idraulici da 180 mm anteriore e posteriore garantiscono potenza frenante prevedibile per linee aggressive
Contro
- 14,02 kg è più pesante rispetto ad altre trail bike, cosa che si percepisce nelle salite lunghe su strada militare
- I cerchi in alluminio aumentano la massa rotante, rendendo la bici meno pronta nei tratti tecnici stretti
Ideale per :
- Uscite di un giorno dove stabilità e sicurezza contano più che risparmiare grammi
- Trail veloci e singletrack misti che premiano un comportamento piantato
- Rider che vogliono il cambio elettronico per cambi di rapporto puliti e ripetibili
Non per :
- Chi cerca lo scalatore più leggero possibile per lunghe salite ripide
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
A colpo d'occhio
Terreno
Questa bici Santa Cruz da trail è molto a suo agio sul terreno tecnico. È più a suo agio sul terreno tecnico del 95% dei modelli della sua categoria.
Peso
Questa bici è piuttosto pesante. È più pesante del 60% dei modelli della sua categoria.
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 611,0mm | 613,0mm | 625,0mm | 627,0mm | 634,0mm | 636,0mm | 652,0mm | 654,0mm | 665,0mm | 668,0mm |
| Reach | 430,0mm | 427,0mm | 455,0mm | 452,0mm | 475,0mm | 472,0mm | 495,0mm | 492,0mm | 520,0mm | 517,0mm |
| Tubo orizzontale | 571,0mm | 572,0mm | 599,0mm | 600,0mm | 626,0mm | 627,0mm | 647,0mm | 648,0mm | 674,0mm | 675,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 100,0mm | 100,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 125,0mm | 125,0mm | 145,0mm | 145,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 64,80° | 64,50° | 64,80° | 64,50° | 64,80° | 64,50° | 64,80° | 64,50° | 64,80° | 64,50° |
| Lunghezza tubo sella | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Angolo tubo sella | 77,00° | 76,70° | 77,00° | 76,70° | 76,70° | 76,40° | 76,90° | 76,60° | 76,90° | 76,70° |
| Foderi | 431,0mm | 432,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 437,0mm | 438,0mm | 440,0mm | 441,0mm | 443,0mm | 444,0mm |
| Interasse | 1183,0mm | 1183,0mm | 1217,0mm | 1218,0mm | 1244,0mm | 1245,0mm | 1276,0mm | 1276,0mm | 1310,0mm | 1311,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 31,0mm | 34,0mm | 31,0mm | 34,0mm | 31,0mm | 34,0mm | 31,0mm | 34,0mm | 31,0mm | 34,0mm |
| Altezza movimento centrale | 342,0mm | 339,0mm | 342,0mm | 338,0mm | 342,0mm | 338,0mm | 342,0mm | 338,0mm | 342,0mm | 338,0mm |
| Altezza cavallo | 706,0mm | 701,0mm | 708,0mm | 703,0mm | 711,0mm | 706,0mm | 714,0mm | 709,0mm | 719,0mm | 714,0mm |
| Centro anteriore | 752,0mm | 752,0mm | 783,0mm | 783,0mm | 807,0mm | 807,0mm | 836,0mm | 836,0mm | 867,0mm | 867,0mm |
| Avancorsa | 126,0mm | 130,0mm | 126,0mm | 129,0mm | 126,0mm | 130,0mm | 126,0mm | 130,0mm | 126,0mm | 130,0mm |
| Offset forcella | 45,0mm | 44,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 44,0mm | 45,0mm | 44,0mm | 45,0mm | 44,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Sospensione Posteriore
Trasmissione
Freni
Ruote
Componenti
Tecnologia
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲