2025 Rocky Mountain
Element Carbon Frameset
3.200 €
Ruote
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | XS Steep | XS | XS Slack | SM | SM Steep | SM Slack | MD | MD Steep | MD Slack | LG Steep | LG | LG Slack | XL Steep | XL | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 566,0mm | 567,0mm | 571,0mm | 609,0mm | 607,0mm | 613,0mm | 618,0mm | 617,0mm | 622,0mm | 626,0mm | 627,0mm | 631,0mm | 635,0mm | 637,0mm | 641,0mm |
| Reach | 405,0mm | 403,0mm | 397,0mm | 430,0mm | 433,0mm | 425,0mm | 455,0mm | 458,0mm | 450,0mm | 483,0mm | 480,0mm | 475,0mm | 513,0mm | 510,0mm | 505,0mm |
| Tubo orizzontale | 535,0mm | 536,0mm | 537,0mm | 566,0mm | 566,0mm | 568,0mm | 591,0mm | 591,0mm | 593,0mm | 616,0mm | 617,0mm | 618,0mm | 647,0mm | 648,0mm | 650,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 90,0mm | 90,0mm | 90,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 110,0mm | 110,0mm | 110,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 130,0mm | 130,0mm | 130,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 65,50° | 65,30° | 64,70° | 65,50° | 65,80° | 65,00° | 65,50° | 65,80° | 65,00° | 65,80° | 65,50° | 65,00° | 65,80° | 65,50° | 65,00° |
| Lunghezza tubo sella | 355,0mm | 355,0mm | 355,0mm | 380,0mm | 380,0mm | 380,0mm | 420,0mm | 420,0mm | 420,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 480,0mm | 480,0mm | 480,0mm |
| Angolo tubo sella | 77,00° | 76,60° | 76,20° | 77,00° | 77,30° | 76,50° | 77,00° | 77,30° | 76,50° | 77,30° | 77,00° | 76,50° | 77,30° | 77,00° | 76,50° |
| Foderi | 425,0mm | 425,0mm | 426,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 436,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 436,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 436,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 436,0mm |
| Interasse | 1119,0mm | 1119,0mm | 1120,0mm | 1178,0mm | 1178,0mm | 1179,0mm | 1207,0mm | 1207,0mm | 1208,0mm | 1236,0mm | 1236,0mm | 1237,0mm | 1271,0mm | 1271,0mm | 1271,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 19,0mm | 21,0mm | 28,0mm | 40,0mm | 36,0mm | 47,0mm | 40,0mm | 36,0mm | 47,0mm | 36,0mm | 40,0mm | 47,0mm | 36,0mm | 40,0mm | 47,0mm |
| Altezza movimento centrale | 355,0mm | 353,0mm | 346,0mm | 334,0mm | 338,0mm | 327,0mm | 334,0mm | 338,0mm | 327,0mm | 338,0mm | 334,0mm | 327,0mm | 338,0mm | 334,0mm | 327,0mm |
| Altezza cavallo | 773,0mm | 773,0mm | 770,0mm | 814,0mm | 815,0mm | 811,0mm | 813,0mm | 814,0mm | 810,0mm | 812,0mm | 810,0mm | 807,0mm | 811,0mm | 809,0mm | 806,0mm |
| Centro anteriore | 695,0mm | 695,0mm | 695,0mm | 746,0mm | 745,0mm | 747,0mm | 775,0mm | 774,0mm | 776,0mm | 803,0mm | 804,0mm | 805,0mm | 838,0mm | 839,0mm | 839,0mm |
| Avancorsa | 130,0mm | 132,0mm | 136,0mm | 115,0mm | 113,0mm | 118,0mm | 116,0mm | 113,0mm | 118,0mm | 113,0mm | 116,0mm | 118,0mm | 113,0mm | 115,0mm | 119,0mm |
| Offset forcella | 37,0mm | 37,0mm | 37,0mm | 51,0mm | 50,0mm | 51,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 51,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 51,0mm | 50,0mm | 51,0mm | 50,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Sospensione Posteriore
Ruote
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲