2024 Rocky Mountain
Element C Frameset
4.100 €
Sospensione
Ruote
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | XS | SM | MD | LG | XL | XS Slack | XS Steep | SM Slack | SM Steep | MD Slack | MD Steep | LG Slack | LG Steep | XL Slack | XL Steep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 565,0mm | 609,0mm | 618,0mm | 627,0mm | 636,0mm | 561,0mm | 566,0mm | 606,0mm | 610,0mm | 615,0mm | 619,0mm | 624,0mm | 628,0mm | 633,0mm | 637,0mm |
| Reach | 403,0mm | 430,0mm | 455,0mm | 480,0mm | 510,0mm | 397,0mm | 405,0mm | 425,0mm | 433,0mm | 450,0mm | 458,0mm | 475,0mm | 483,0mm | 505,0mm | 513,0mm |
| Tubo orizzontale | 541,0mm | 576,0mm | 603,0mm | 631,0mm | 663,0mm | 542,0mm | 541,0mm | 577,0mm | 575,0mm | 605,0mm | 603,0mm | 632,0mm | 630,0mm | 664,0mm | 662,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 90,0mm | 105,0mm | 115,0mm | 125,0mm | 135,0mm | 90,0mm | 90,0mm | 105,0mm | 105,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 125,0mm | 125,0mm | 135,0mm | 135,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 65,30° | 65,50° | 65,50° | 65,50° | 65,50° | 64,70° | 65,50° | 65,00° | 65,80° | 65,00° | 65,80° | 65,00° | 65,80° | 65,00° | 65,80° |
| Lunghezza tubo sella | 355,0mm | 380,0mm | 420,0mm | 445,0mm | 480,0mm | 355,0mm | 355,0mm | 380,0mm | 380,0mm | 420,0mm | 420,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 480,0mm | 480,0mm |
| Angolo tubo sella | 76,10° | 76,50° | 76,50° | 76,50° | 76,50° | 75,70° | 76,50° | 76,00° | 76,80° | 76,00° | 76,80° | 76,00° | 76,80° | 76,00° | 76,80° |
| Foderi | 425,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 426,0mm | 425,0mm | 436,0mm | 435,0mm | 436,0mm | 435,0mm | 436,0mm | 435,0mm | 436,0mm | 435,0mm |
| Interasse | 1127,0mm | 1173,0mm | 1202,0mm | 1231,0mm | 1265,0mm | 1127,0mm | 1127,0mm | 1173,0mm | 1173,0mm | 1202,0mm | 1202,0mm | 1231,0mm | 1231,0mm | 1265,0mm | 1265,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 21,0mm | 40,0mm | 40,0mm | 40,0mm | 40,0mm | 28,0mm | 19,0mm | 47,0mm | 36,0mm | 47,0mm | 36,0mm | 47,0mm | 36,0mm | 47,0mm | 36,0mm |
| Altezza movimento centrale | 334,0mm | 334,0mm | 334,0mm | 334,0mm | 334,0mm | 327,0mm | 336,0mm | 327,0mm | 338,0mm | 327,0mm | 338,0mm | 327,0mm | 338,0mm | 327,0mm | 338,0mm |
| Altezza cavallo | 771,0mm | 812,0mm | 810,0mm | 809,0mm | 807,0mm | 769,0mm | 772,0mm | 810,0mm | 813,0mm | 808,0mm | 811,0mm | 806,0mm | 810,0mm | 804,0mm | 808,0mm |
| Centro anteriore | 703,0mm | 741,0mm | 770,0mm | 799,0mm | 833,0mm | 702,0mm | 703,0mm | 741,0mm | 740,0mm | 770,0mm | 769,0mm | 799,0mm | 798,0mm | 833,0mm | 832,0mm |
| Avancorsa | 114,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 115,0mm | 114,0mm | 121,0mm | 120,0mm | 121,0mm | 120,0mm | 122,0mm | 120,0mm | 122,0mm | 120,0mm |
| Offset forcella | 45,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 48,0mm | 44,0mm | 49,0mm | 44,0mm | 49,0mm | 44,0mm | 48,0mm | 44,0mm | 48,0mm | 44,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Sospensione Posteriore
Ruote
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲