2024 Giant
Trance X Advanced Frameset
3.499 €
Sospensione
Ruote
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Mid | LG Low | XL High | XL Mid | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 611,0mm | 614,0mm | 617,0mm | 616,0mm | 619,0mm | 621,0mm | 625,0mm | 628,0mm | 631,0mm | 634,0mm | 637,0mm | 640,0mm |
| Reach | 434,0mm | 430,0mm | 426,0mm | 464,0mm | 460,0mm | 456,0mm | 484,0mm | 480,0mm | 476,0mm | 514,0mm | 510,0mm | 507,0mm |
| Tubo orizzontale | 569,0mm | 570,0mm | 571,0mm | 600,0mm | 601,0mm | 602,0mm | 622,0mm | 623,0mm | 624,0mm | 655,0mm | 656,0mm | 657,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 105,0mm | 105,0mm | 105,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 125,0mm | 125,0mm | 125,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 65,10° | 64,80° | 64,40° | 65,10° | 64,80° | 64,40° | 65,10° | 64,80° | 64,40° | 65,10° | 64,80° | 64,40° |
| Lunghezza tubo sella | 400,0mm | 400,0mm | 400,0mm | 425,0mm | 425,0mm | 425,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 475,0mm | 475,0mm | 475,0mm |
| Angolo tubo sella | 77,50° | 77,20° | 76,80° | 77,50° | 77,20° | 76,80° | 77,50° | 77,20° | 76,80° | 77,50° | 77,20° | 76,80° |
| Foderi | 438,0mm | 439,0mm | 440,0mm | 438,0mm | 439,0mm | 440,0mm | 438,0mm | 439,0mm | 440,0mm | 438,0mm | 439,0mm | 440,0mm |
| Interasse | 1189,0mm | 1190,0mm | 1190,0mm | 1221,0mm | 1222,0mm | 1222,0mm | 1245,0mm | 1246,0mm | 1246,0mm | 1280,0mm | 1280,0mm | 1281,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 30,0mm | 35,0mm | 40,0mm | 30,0mm | 35,0mm | 40,0mm | 30,0mm | 35,0mm | 40,0mm | 30,0mm | 35,0mm | 40,0mm |
| Altezza movimento centrale | 344,0mm | 339,0mm | 334,0mm | 344,0mm | 339,0mm | 334,0mm | 344,0mm | 339,0mm | 334,0mm | 344,0mm | 339,0mm | 334,0mm |
| Altezza cavallo | 742,0mm | 737,0mm | 733,0mm | 746,0mm | 741,0mm | 737,0mm | 763,0mm | 759,0mm | 754,0mm | 762,0mm | 757,0mm | 752,0mm |
| Centro anteriore | 753,0mm | 753,0mm | 753,0mm | 785,0mm | 785,0mm | 785,0mm | 809,0mm | 809,0mm | 809,0mm | 844,0mm | 843,0mm | 844,0mm |
| Avancorsa | 128,4mm | 131,3mm | 134,1mm | 128,5mm | 131,3mm | 134,0mm | 128,5mm | 131,3mm | 133,9mm | 128,6mm | 131,3mm | 133,9mm |
| Offset forcella | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Sospensione Posteriore
Ruote
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲