2025 Forbidden
Dreadnought Framekit
4.399 €
Sospensione
Ruote
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 615,0mm | 628,0mm | 642,0mm | 655,0mm |
| Reach | 435,0mm | 455,0mm | 475,0mm | 495,0mm |
| Tubo orizzontale | 571,0mm | 594,0mm | 617,0mm | 640,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 90,0mm | 105,0mm | 120,0mm | 135,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 63,50° | 63,50° | 63,50° | 63,50° |
| Lunghezza tubo sella | 400,0mm | 420,0mm | 440,0mm | 470,0mm |
| Angolo tubo sella | 77,50° | 77,50° | 77,50° | 77,50° |
| Foderi | 431,0mm | 446,0mm | 460,0mm | 475,0mm |
| Interasse | 1206,5mm | 1247,7mm | 1288,9mm | 1330,1mm |
| Dislivello movimento centrale | 26,0mm | 26,0mm | 26,0mm | 26,0mm |
| Altezza movimento centrale | 347,0mm | 347,0mm | 347,0mm | 347,0mm |
| Altezza cavallo | 771,0mm | 775,0mm | 777,0mm | 780,0mm |
| Centro anteriore | 776,0mm | 802,0mm | 829,0mm | 856,0mm |
| Avancorsa | 139,0mm | 140,0mm | 139,0mm | 140,0mm |
| Offset forcella | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Sospensione Posteriore
Ruote
Componenti
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲