2025 Devinci
Django Deore 12S
2.726 €
Sospensione
Ruote
Trasmissione
Freni
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Riassunto
Devinci ha scelto la praticità con il Django Deore 12S, una trail bike in alluminio con ruote da 29" che trasmette sicurezza nelle uscite lunghe. Su singletrack scorrevoli mantiene la direzione e la velocità; sui tratti tecnici e stretti risponde bene se si sceglie la linea. Le specifiche chiave sono ruote in alluminio da 29" con pneumatici da 64 mm, telaio in alluminio e trasmissione meccanica Deore 12 velocità abbinata a freni a disco idraulici. Chi vuole una bici pedalabile, robusta e versatile apprezzerà il Django, a scapito di un po' di raffinatezza e leggerezza in favore di durabilità e rapporto qualità-prezzo.
Pro
- Ruote da 29" superano radici e vibrazioni, aiutando a mantenere la velocità sui tratti aperti
- Larghezza pneumatico da 64 mm offre un'impronta confortevole che smussa le linee ruvide senza risultare lenta
- Telaio in alluminio robusto che resiste ai colpi dell'uso trail regolare
- Deore meccanico a 12 velocità facile da manutentare durante le uscite lunghe e fornisce cambiata prevedibile
- Freni a disco idraulici assicurano potenza e modulazione costanti nelle discese ripide
Contro
- Il telaio in alluminio è meno filtrante del carbonio, quindi il comfort sulle piccole asperità è ridotto nelle uscite lunghe
- La trasmissione meccanica Deore non è nitida come le unità di fascia alta, quindi i cambi possono risultare leggermente più lenti sotto sforzo
- Le ruote in alluminio pesano più delle opzioni in carbonio, cosa che si nota nelle salite lunghe e nervose
Ideale per :
- Chi sale per poi godersi le discese e cerca una bici unica e resistente per trail vari
- Giri di tutta la giornata dove affidabilità e facilità di manutenzione sono importanti
- Flow trail e singletrack veloci che premiano la scorrevolezza delle ruote
- Chi preferisce una manutenzione semplice piuttosto che componenti ultraleggeri
Non per :
- Chi cerca risparmi di peso per gare o vantaggi marginali
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
A colpo d'occhio
Terreno
Questa bici Devinci da trail è nella media tra sentieri scorrevoli e terreno tecnico. È più a suo agio sul terreno tecnico del 58% dei modelli della sua categoria e più orientata ai sentieri scorrevoli del 39%.
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 614,0mm | 618,0mm | 614,0mm | 618,0mm | 623,0mm | 627,0mm | 632,0mm | 636,0mm | 641,0mm | 645,0mm |
| Reach | 416,0mm | 410,0mm | 436,0mm | 430,0mm | 457,0mm | 450,0mm | 475,0mm | 470,0mm | 495,0mm | 490,0mm |
| Tubo orizzontale | 544,0mm | 546,0mm | 564,0mm | 566,0mm | 588,0mm | 590,0mm | 612,0mm | 614,0mm | 636,0mm | 637,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 95,0mm | 95,0mm | 95,0mm | 95,0mm | 105,0mm | 105,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 125,0mm | 125,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 67,00° | 66,50° | 67,00° | 66,50° | 67,00° | 66,50° | 67,00° | 66,50° | 67,00° | 66,50° |
| Lunghezza tubo sella | 380,0mm | 380,0mm | 400,0mm | 400,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 465,0mm | 465,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Angolo tubo sella | 78,10° | 77,60° | 78,10° | 77,60° | 77,90° | 77,40° | 77,80° | 77,30° | 77,60° | 77,10° |
| Foderi | 433,0mm | 435,0mm | 433,0mm | 435,0mm | 433,0mm | 435,0mm | 438,0mm | 440,0mm | 443,0mm | 445,0mm |
| Interasse | 1143,0mm | 1144,0mm | 1163,0mm | 1164,0mm | 1187,0mm | 1188,0mm | 1216,0mm | 1217,0mm | 1245,0mm | 1246,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 35,0mm | 41,0mm | 35,0mm | 41,0mm | 35,0mm | 41,0mm | 35,0mm | 41,0mm | 35,0mm | 41,0mm |
| Altezza movimento centrale | 339,0mm | 333,0mm | 339,0mm | 333,0mm | 339,0mm | 333,0mm | 339,0mm | 333,0mm | 339,0mm | 333,0mm |
| Altezza cavallo | 737,0mm | 730,0mm | 742,0mm | 735,0mm | 744,0mm | 736,0mm | 769,0mm | 762,0mm | 792,0mm | 785,0mm |
| Centro anteriore | 712,0mm | 712,0mm | 732,0mm | 732,0mm | 756,0mm | 756,0mm | 780,0mm | 780,0mm | 804,0mm | 804,0mm |
| Avancorsa | 109,0mm | 113,0mm | 109,0mm | 113,0mm | 110,0mm | 113,0mm | 108,0mm | 113,0mm | 108,0mm | 113,0mm |
| Offset forcella | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 47,0mm | 46,0mm | 47,0mm | 46,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Sospensione Posteriore
Trasmissione
Freni
Ruote
Componenti
Tecnologia
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲