2023 Commençal
CLASH Frame
1.700 €
Sospensione
Ruote
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 619,0mm | 624,0mm | 628,0mm | 635,0mm |
| Reach | 445,0mm | 465,0mm | 490,0mm | 520,0mm |
| Tubo orizzontale | 586,0mm | 607,0mm | 633,0mm | 666,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 110,0mm | 115,0mm | 120,0mm | 125,0mm |
| Angolo tubo sterzo | 64,00° | 64,00° | 64,00° | 64,50° |
| Lunghezza tubo sella | 380,0mm | 418,0mm | 440,0mm | 465,0mm |
| Angolo tubo sella | 77,20° | 77,20° | 77,20° | 77,20° |
| Foderi | 434,0mm | 434,0mm | 434,0mm | 434,0mm |
| Interasse | 1216,0mm | 1238,0mm | 1265,0mm | 1292,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 12,0mm | 12,0mm | 12,0mm | 12,0mm |
| Altezza movimento centrale | 343,0mm | 343,0mm | 343,0mm | 343,0mm |
| Altezza cavallo | 728,0mm | 733,0mm | 730,0mm | 735,0mm |
| Centro anteriore | 782,0mm | 804,0mm | 831,0mm | 858,0mm |
| Avancorsa | 132,0mm | 132,0mm | 132,0mm | 129,0mm |
| Offset forcella | 37,0mm | 37,0mm | 37,0mm | 37,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Ruote
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲