2023 BMC
Twostroke 01 FRS
1.699 €
Ruote
Freni
Richiesta confermata!
Verificheremo se la tua bicicletta è disponibile presso un rivenditore vicino a te.
Sarai contattato via email per confermare la data, l'ora e il rivenditore per il tuo test ride.
Test, specifiche e prezzo
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Migliori alternative più economiche
Geometria e taglie
Taglie disponibili
| Misura | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 588,0mm | 598,0mm | 608,0mm | 623,0mm |
| Reach | 422,5mm | 445,0mm | 465,0mm | 485,0mm |
| Tubo orizzontale | 597,0mm | 618,0mm | 638,0mm | 658,0mm |
| Lunghezza tubo sterzo | 87,0mm | 93,5mm | 106,0mm | 122,5mm |
| Angolo tubo sterzo | 67,00° | 67,00° | 67,00° | 67,00° |
| Lunghezza tubo sella | 410,0mm | 440,0mm | 480,0mm | 510,0mm |
| Angolo tubo sella | 75,00° | 75,00° | 75,00° | 75,00° |
| Foderi | 425,0mm | 425,0mm | 425,0mm | 425,0mm |
| Interasse | 1112,5mm | 1135,0mm | 1161,0mm | 1185,0mm |
| Dislivello movimento centrale | 64,0mm | 64,0mm | 64,0mm | 64,0mm |
| Altezza movimento centrale | 310,0mm | 310,0mm | 310,0mm | 310,0mm |
| Altezza cavallo | 725,0mm | 730,0mm | 735,0mm | 750,0mm |
| Centro anteriore | 696,0mm | 715,0mm | 741,0mm | 767,0mm |
| Avancorsa | 109,0mm | 109,0mm | 109,0mm | 109,0mm |
| Offset forcella | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm |
Misure in mm e gradi. I valori possono variare in base alle opzioni.
Guida alle taglie
Raccomandazioni basate sull'altezza del ciclista.
Mountain bike su Materiel-velo
Specialista della bici dal 2004 · Spedizione in tutta Europa
Specifiche complete
Forcella
Freni
Ruote
Componenti
Recensioni dei ciclisti
Valutazioni e commenti dei proprietari.
10 secondi del tuo tempo aiutano migliaia di ciclisti.
Sostieni l'esperienza ciclistica indipendente
Aiutaci a rimanere un servizio gratuito e imparziale. Condividendo con altri, aiuti migliaia di ciclisti.
Grazie per il tuo supporto!
Migliora lo strumento di confronto
Il tuo feedback aiuta la comunità 🚲