2024 Trek
Top Fuel 9.8 XT Gen 3
6 499 €
Suspension
Roues
Transmission
Freins
Demande confirmée !
Nous allons vérifier si votre vélo est disponible chez un vélociste près de chez vous.
Vous allez être contacté par email pour confirmer la date et l'heure ainsi que le vélociste pour votre essai.
Test, caractéristiques & prix
Avis Expert
Trek a trouvé le bon équilibre — un vélo 29" carbone confiant qui invite à être poussé du sommet à la descente. Sur le sentier il reste planté et rapide dans les passages cassants, les pneus de 61 mm lissent les vibrations et aident à tenir la ligne à haute vitesse. Son cadre carbone et un poids sous les 13,2 kg rendent les montées honnêtes, tandis que la transmission XT mécanique et les freins hydrauliques 180/180 mm assurent quand le sentier devient méchant. Ceux qui cherchent un vélo tout-faire apprécieront ce mélange de capacité de franchissement et d'efficacité au pédalage, au prix d'une simplicité mécanique plutôt qu'une commodité électronique.
Points forts
- Roues carbone 29" avec pneus de 61 mm qui franchissent racines et rochers en gardant l'avant stable à vitesse
- Poids vélo complet de 13,18 kg qui rend les longues montées moins pénibles tout en restant vivant en descente
- Cadre carbone rigide sous la puissance, ce qui rend les sprints et les changements de rythme techniques directs
- Groupe Shimano XT mécanique, fiable et facile à entretenir sur le terrain
- Disques hydrauliques 180 mm à l'avant et à l'arrière offrant un freinage constant sans prise de tête
Points faibles
- La transmission mécanique échange la mise au point instantanée et la commodité des boutons des systèmes électroniques contre une simplicité mécanique
- Les pneus de 61 mm rendent le vélo plus stable mais un peu moins joueur dans les terrains très serrés et ludiques
Idéal pour :
- Sorties à la journée qui mêlent montées et descentes rapides
- Riders qui veulent un seul vélo pour du singletrack varié et des flow trails
- Ceux qui privilégient la réparabilité sur le sentier et des composants mécaniques
- Riders qui apprécient la stabilité plantée à vitesse et une bonne capacité de franchissement
Pas idéal pour :
- Laps en navette/bike-park où le débattement maximal et une géométrie spécifique park font la différence
VTT
Spécialiste vélo depuis 2004 · Livraison rapide
Meilleures alternatives moins chères
L'essentiel en un coup d'œil
Terrain
Ce Trek trail est plutôt à l'aise en terrain technique. Il est plus à l'aise en terrain technique que 64 % des modèles de sa catégorie.
Poids
Ce modèle est plutôt léger. Il est plus léger que 68 % des modèles de sa catégorie.
Géométrie et dimensions
Tailles disponibles
| Mesure | 15.5" Low | 15.5" High | 17.5" Low | 17.5" High | 18.5" Low | 18.5" High | 19.5" Low | 19.5" High | 21.5" Low | 21.5" High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 599,0mm | 596,0mm | 599,0mm | 596,0mm | 604,0mm | 600,0mm | 608,0mm | 605,0mm | 622,0mm | 619,0mm |
| Reach | 415,0mm | 419,0mm | 445,0mm | 449,0mm | 460,0mm | 464,0mm | 475,0mm | 479,0mm | 495,0mm | 499,0mm |
| Tube horizontal | 570,0mm | 569,0mm | 600,0mm | 599,0mm | 616,0mm | 615,0mm | 632,0mm | 631,0mm | 655,0mm | 654,0mm |
| Douille de direction | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 105,0mm | 105,0mm | 110,0mm | 110,0mm | 125,0mm | 125,0mm |
| Angle de direction | 65,50° | 65,90° | 65,50° | 65,90° | 65,50° | 65,90° | 65,60° | 65,90° | 65,60° | 65,90° |
| Tube de selle | 395,0mm | 395,0mm | 420,0mm | 420,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Angle de selle | 75,50° | 75,90° | 75,50° | 75,90° | 75,50° | 75,90° | 75,60° | 75,90° | 75,60° | 75,90° |
| Bases | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm |
| Empattement | 1154,0mm | 1153,0mm | 1184,0mm | 1183,0mm | 1201,0mm | 1200,0mm | 1218,0mm | 1217,0mm | 1244,0mm | 1244,0mm |
| Chute boîtier | 32,0mm | 27,0mm | 33,0mm | 27,0mm | 33,0mm | 27,0mm | 33,0mm | 27,0mm | 33,0mm | 27,0mm |
| Hauteur boîtier | 341,0mm | 346,0mm | 341,0mm | 346,0mm | 341,0mm | 346,0mm | 341,0mm | 346,0mm | 341,0mm | 346,0mm |
| Hauteur enjambement | 719,0mm | 724,0mm | 739,0mm | 744,0mm | 744,0mm | 749,0mm | 749,0mm | 754,0mm | 759,0mm | 764,0mm |
| Centre avant | 721,0mm | 720,0mm | 751,0mm | 750,0mm | 768,0mm | 767,0mm | 785,0mm | 784,0mm | 811,0mm | 811,0mm |
| Chasse | 123,0mm | 120,0mm | 123,0mm | 120,0mm | 123,0mm | 120,0mm | 123,0mm | 120,0mm | 123,0mm | 120,0mm |
| Déport fourche | 43,0mm | 42,0mm | 43,0mm | 42,0mm | 43,0mm | 42,0mm | 44,0mm | 42,0mm | 44,0mm | 43,0mm |
Mesures en mm et degrés. Les valeurs peuvent varier selon les options.
VTT
Spécialiste vélo depuis 2004 · Livraison rapide
Spécifications complètes
Fourche
Suspension arrière
Transmission
Freinage
Roues
Composants
Technologie
Avis des cyclistes
Notes et commentaires de propriétaires.
10 secondes de votre temps aident des milliers de cyclistes.
Soutenez l'expertise cycliste indépendante
Aidez-nous à rester un service gratuit et impartial. En partageant à votre entourage, vous aidez des milliers de cyclistes.
Merci pour votre soutien !
Améliorer le comparateur
Votre feedback aide la communauté 🚲