2024 Santa Cruz
BRONSON X01 AXS RSV / Carbon CC
9 099 CHF
Suspension
Roues
Transmission
Freins
Demande confirmée !
Nous allons vérifier si votre vélo est disponible chez un vélociste près de chez vous.
Vous allez être contacté par email pour confirmer la date et l'heure ainsi que le vélociste pour votre essai.
Test, caractéristiques & prix
Avis Expert
Le Bronson donne l'impression d'un missile qui sait encore sourire en l'air. Pointez-le en descente et les roues carbone 29 pouces gardent l'avant planté à vitesse élevée, tandis que la relative légèreté du cadre rend l'accès au sommet moins pénible. La transmission électronique X01 Eagle AXS clique proprement sous charge, avec des disques de 200 mm qui inspirent confiance quand le sentier devient raide. Mais on échange un peu de débattement joueur pour cette stabilité à haute vitesse. Les pilotes agressifs qui veulent un descendeur rapide et posé l'aimeront, le compromis principal étant qu'il tend vers une sensation plus lourde quand on recherche une maniabilité ultra vive et des réactions instantanées.
Points forts
- 14,02 kg pour le cadre et le montage : sensation notablement plus légère sur les longues approches par chemin forestier que les VTT enduro classiques
- Roues carbone 29" qui maintiennent le train avant planté à haute vitesse et face aux gros impacts
- Transmission X01 Eagle AXS qui passe les rapports nettes sous charge pour enchaîner les sections punchy
- Disques de 200 mm avant et arrière offrant un freinage puissant et constant sur les descentes techniques et raides
Points faibles
- La masse rend toujours les épingles lentes et serrées moins joueuses que les trains de roues plus petits
- La géométrie axée sur la stabilité sacrifie un peu de vivacité au profit de confiance à haute vitesse
Idéal pour :
- Coureurs enduro agressifs qui poussent les descentes à grande vitesse
- Pilotes qui enchaînent les tours en bike park et veulent de la confiance sur les grandes lignes
- Ceux qui valorisent la transmission électronique et un freinage puissant sur terrain technique
Pas idéal pour :
- Pilotes en quête d'une maniabilité ultra flicky pour les singletracks serrés et techniques
VTT
Spécialiste vélo depuis 2004 · Livraison rapide
Meilleures alternatives moins chères
L'essentiel en un coup d'œil
Terrain
Ce Santa Cruz enduro est dans la moyenne entre pistes roulantes et terrain technique. Il est plus à l'aise en terrain technique que 44 % des modèles de sa catégorie et plus orienté pistes roulantes que 49 %.
Poids
Ce modèle est très léger. Il est plus léger que 75 % des modèles de sa catégorie.
Géométrie et dimensions
Tailles disponibles
| Mesure | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 594,0mm | 595,0mm | 617,0mm | 619,0mm | 626,0mm | 628,0mm | 635,0mm | 637,0mm | 649,0mm | 651,0mm |
| Reach | 405,0mm | 402,0mm | 430,0mm | 427,0mm | 455,0mm | 452,0mm | 475,0mm | 472,0mm | 500,0mm | 497,0mm |
| Tube horizontal | 536,0mm | 542,0mm | 570,0mm | 575,0mm | 599,0mm | 604,0mm | 623,0mm | 627,0mm | 653,0mm | 657,0mm |
| Douille de direction | 110,0mm | 110,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 110,0mm | 110,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 135,0mm | 135,0mm |
| Angle de direction | 64,70° | 64,50° | 64,70° | 64,50° | 64,70° | 64,50° | 64,70° | 64,50° | 64,70° | 64,50° |
| Tube de selle | 370,0mm | 370,0mm | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm |
| Angle de selle | 77,60° | 76,90° | 77,20° | 76,70° | 77,10° | 76,60° | 76,90° | 76,50° | 76,70° | 76,40° |
| Bases | 427,0mm | 432,0mm | 431,0mm | 432,0mm | 435,0mm | 436,0mm | 438,0mm | 439,0mm | 442,0mm | 443,0mm |
| Empattement | 1149,0mm | 1154,0mm | 1188,0mm | 1189,0mm | 1221,0mm | 1222,0mm | 1249,0mm | 1249,0mm | 1284,0mm | 1285,0mm |
| Chute boîtier | 10,0mm | 13,0mm | 29,0mm | 32,0mm | 29,0mm | 32,0mm | 29,0mm | 32,0mm | 29,0mm | 32,0mm |
| Hauteur boîtier | 344,0mm | 341,0mm | 344,0mm | 341,0mm | 344,0mm | 341,0mm | 344,0mm | 341,0mm | 344,0mm | 341,0mm |
| Hauteur enjambement | 701,0mm | 698,0mm | 709,0mm | 706,0mm | 731,0mm | 727,0mm | 729,0mm | 726,0mm | 728,0mm | 725,0mm |
| Centre avant | 722,0mm | 722,0mm | 757,0mm | 757,0mm | 786,0mm | 786,0mm | 811,0mm | 810,0mm | 842,0mm | 842,0mm |
| Chasse | 136,0mm | 137,0mm | 127,0mm | 128,0mm | 127,0mm | 128,0mm | 126,0mm | 128,0mm | 127,0mm | 128,0mm |
| Déport fourche | 37,0mm | 38,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 46,0mm |
Mesures en mm et degrés. Les valeurs peuvent varier selon les options.
Guide des tailles
Recommandations basées sur la taille du cycliste.
VTT
Spécialiste vélo depuis 2004 · Livraison rapide
Spécifications complètes
Fourche
Suspension arrière
Transmission
Freinage
Roues
Composants
Technologie
Avis des cyclistes
Notes et commentaires de propriétaires.
10 secondes de votre temps aident des milliers de cyclistes.
Soutenez l'expertise cycliste indépendante
Aidez-nous à rester un service gratuit et impartial. En partageant à votre entourage, vous aidez des milliers de cyclistes.
Merci pour votre soutien !
Améliorer le comparateur
Votre feedback aide la communauté 🚲