2025 Santa Cruz
Hightower X0 AXS / Carbon CC
12 054 CAD
Suspension
Roues
Transmission
Freins
Demande confirmée !
Nous allons vérifier si votre vélo est disponible chez un vélociste près de chez vous.
Vous allez être contacté par email pour confirmer la date et l'heure ainsi que le vélociste pour votre essai.
Test, caractéristiques & prix
Avis Expert
Ce Hightower se sent immédiatement bien arrêté à vitesse grâce à ses roues de 29" et ses gros pneus de 64 mm. Sur des descentes cassantes et rapides, il reste posé et prévisible, et le cadre carbone garde le châssis rigide sous freinage appuyé. Vous bénéficiez du groupe X0 Eagle Transmission avec changements électroniques sans fil et de disques hydrauliques fiables sur rotors de 180 mm, plus une monte sous les 15 kg qui reste solide quand on pousse fort. Les pilotes qui veulent descendre vite et en confiance l'adoreront, même si cette stabilité rend les singles serrés et techniques un peu moins maniables.
Points forts
- Roues 29" avec pneus 64 mm qui rendent les sections rapides et les zones de rochers stables
- Cadre en carbone qui maintient l'avant bien ancré sous charge et résiste à la flexion lors des accélérations
- X0 Eagle Transmission et changement Eagle AXS sans fil pour des passages de vitesses nets et constants sur les pentes raides
- Poids de 14,65 kg, un peu plus léger que beaucoup de machines d'enduro tout en gardant une assise robuste
Points faibles
- Rotors de 180 mm à l'avant et à l'arrière qui peuvent paraître justes sur de très longues descentes raides où une plus grande capacité thermique aide
- Gros montage 29" et pneus larges qui sacrifient un peu de vivacité à basse vitesse au profit de la stabilité en ligne droite
Idéal pour :
- Descendeurs agressifs qui passent beaucoup de temps à haute vitesse
- Coureurs d'enduro qui ont besoin d'un changement fiable et rapide sur des tracés techniques
- Tours en bike park et grands centres de trail engagés
Pas idéal pour :
- Pilotes qui privilégient une maniabilité vive pour les singles serrés et lentes
Meilleures alternatives moins chères
L'essentiel en un coup d'œil
Terrain
Ce Santa Cruz enduro est dans la moyenne entre pistes roulantes et terrain technique. Il est plus à l'aise en terrain technique que 50 % des modèles de sa catégorie et plus orienté pistes roulantes que 40 %.
Poids
Ce modèle a un poids dans la moyenne. Il est plus léger que 53 % des modèles de sa catégorie et plus lourd que 46 %.
Géométrie et dimensions
Tailles disponibles
| Mesure | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 623,0mm | 623,0mm | 632,0mm | 632,0mm | 641,0mm | 641,0mm | 659,0mm | 659,0mm | 668,0mm | 668,0mm |
| Reach | 435,0mm | 435,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 480,0mm | 480,0mm | 500,0mm | 500,0mm | 525,0mm | 525,0mm |
| Tube horizontal | 572,0mm | 572,0mm | 595,0mm | 595,0mm | 614,0mm | 614,0mm | 636,0mm | 636,0mm | 662,0mm | 662,0mm |
| Douille de direction | 110,0mm | 110,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 130,0mm | 130,0mm | 150,0mm | 150,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Angle de direction | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° |
| Tube de selle | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Angle de selle | 77,60° | 77,60° | 77,90° | 77,90° | 78,20° | 78,20° | 78,30° | 78,30° | 78,40° | 78,40° |
| Bases | 434,0mm | 434,0mm | 436,0mm | 436,0mm | 439,0mm | 439,0mm | 442,0mm | 442,0mm | 445,0mm | 445,0mm |
| Empattement | 1206,0mm | 1206,0mm | 1237,0mm | 1237,0mm | 1264,0mm | 1264,0mm | 1296,0mm | 1296,0mm | 1328,0mm | 1328,0mm |
| Chute boîtier | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm |
| Hauteur boîtier | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm |
| Hauteur enjambement | 721,0mm | 721,0mm | 723,0mm | 723,0mm | 725,0mm | 725,0mm | 727,0mm | 727,0mm | 731,0mm | 731,0mm |
| Centre avant | 771,0mm | 771,0mm | 800,0mm | 800,0mm | 825,0mm | 825,0mm | 853,0mm | 853,0mm | 883,0mm | 883,0mm |
| Chasse | 130,0mm | 130,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm |
| Déport fourche | 46,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Mesures en mm et degrés. Les valeurs peuvent varier selon les options.
Spécifications complètes
Fourche
Suspension arrière
Transmission
Freinage
Roues
Composants
Technologie
Avis des cyclistes
Notes et commentaires de propriétaires.
10 secondes de votre temps aident des milliers de cyclistes.
Soutenez l'expertise cycliste indépendante
Aidez-nous à rester un service gratuit et impartial. En partageant à votre entourage, vous aidez des milliers de cyclistes.
Merci pour votre soutien !
Améliorer le comparateur
Votre feedback aide la communauté 🚲