2025 Santa Cruz
Bronson X0 AXS RSV / Carbon CC
13 698 CAD
Suspension
Roues
Transmission
Freins
Demande confirmée !
Nous allons vérifier si votre vélo est disponible chez un vélociste près de chez vous.
Vous allez être contacté par email pour confirmer la date et l'heure ainsi que le vélociste pour votre essai.
Test, caractéristiques & prix
Avis Expert
Santa Cruz mise sur la confiance ici. Envoyez-le dans un jardin de pierres rapide et les roues carbone 29" avec des pneus de 64 mm donnent une assiette et une stabilité remarquables, tandis que la transmission X0 Eagle Transmission AXS passe les rapports électriquement et sans prise de tête. Le cadre carbone maintient l'ensemble relativement léger à 14,7 kg et les doubles disques de 200 mm freinent comme peu d'autres sur les sorties raides. En revanche, on sacrifie un peu d'agilité pour cette stabilité à haute vitesse — c'est pour les pilotes qui veulent charger les descentes et acceptent l'effort sur les longues montées.
Points forts
- Roues carbone 29" + pneus 64 mm : bike très stable à vitesse élevée et rassurant sur les sections hachées
- X0 Eagle Transmission AXS : passage électronique net et résistant sous charge pour accélérer hors des virages sans ratés
- Cadre carbone et 14,7 kg : montées plus gérables que beaucoup de machines enduro tout en restant solide en descente
- Disques 200 mm avant et arrière : freinage puissant et contrôlable sur descentes raides ou soutenues
Points faibles
- 14,7 kg reste conséquent : les longues approches par piste peuvent se ressentir par rapport à des vélos trail plus légers
- Gros pneus 64 mm tempèrent la vitesse mais rendent le vélo moins vif dans les épingles techniques serrées
Idéal pour :
- Pilotes qui attaquent les descentes techniques et veulent stabilité à haute vitesse
- Enduro racers qui recherchent un freinage constant et un passage de vitesses électronique fiable
- Journées bike-park et uplift où la confiance à vitesse compte
- Pilotes agressifs qui privilégient un comportement posé et maîtrisé sur les lignes cassantes
Pas idéal pour :
- Coureurs XC ou ceux qui cherchent un poids minimal et les montées les plus rapides
Meilleures alternatives moins chères
L'essentiel en un coup d'œil
Terrain
Ce Santa Cruz enduro est dans la moyenne entre pistes roulantes et terrain technique. Il est plus à l'aise en terrain technique que 50 % des modèles de sa catégorie et plus orienté pistes roulantes que 40 %.
Poids
Ce modèle a un poids dans la moyenne. Il est plus léger que 51 % des modèles de sa catégorie et plus lourd que 47 %.
Géométrie et dimensions
Tailles disponibles
| Mesure | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 623,0mm | 623,0mm | 632,0mm | 632,0mm | 641,0mm | 641,0mm | 659,0mm | 659,0mm | 668,0mm | 668,0mm |
| Reach | 435,0mm | 435,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 480,0mm | 480,0mm | 500,0mm | 500,0mm | 525,0mm | 525,0mm |
| Tube horizontal | 572,0mm | 572,0mm | 595,0mm | 595,0mm | 614,0mm | 614,0mm | 636,0mm | 636,0mm | 662,0mm | 662,0mm |
| Douille de direction | 110,0mm | 110,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 130,0mm | 130,0mm | 150,0mm | 150,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Angle de direction | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° |
| Tube de selle | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Angle de selle | 77,60° | 77,60° | 77,90° | 77,90° | 78,20° | 78,20° | 78,30° | 78,30° | 78,40° | 78,40° |
| Bases | 437,0mm | 437,0mm | 439,0mm | 439,0mm | 442,0mm | 442,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 448,0mm | 448,0mm |
| Empattement | 1208,0mm | 1208,0mm | 1240,0mm | 1240,0mm | 1267,0mm | 1267,0mm | 1299,0mm | 1299,0mm | 1331,0mm | 1331,0mm |
| Chute boîtier | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm |
| Hauteur boîtier | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm |
| Hauteur enjambement | 721,0mm | 721,0mm | 723,0mm | 723,0mm | 725,0mm | 725,0mm | 727,0mm | 727,0mm | 731,0mm | 731,0mm |
| Centre avant | 771,0mm | 771,0mm | 800,0mm | 800,0mm | 825,0mm | 825,0mm | 853,0mm | 853,0mm | 883,0mm | 883,0mm |
| Chasse | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm |
| Déport fourche | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Mesures en mm et degrés. Les valeurs peuvent varier selon les options.
Spécifications complètes
Fourche
Suspension arrière
Transmission
Freinage
Roues
Composants
Technologie
Avis des cyclistes
Notes et commentaires de propriétaires.
10 secondes de votre temps aident des milliers de cyclistes.
Soutenez l'expertise cycliste indépendante
Aidez-nous à rester un service gratuit et impartial. En partageant à votre entourage, vous aidez des milliers de cyclistes.
Merci pour votre soutien !
Améliorer le comparateur
Votre feedback aide la communauté 🚲