2024 Trek
Top Fuel 9.9 XTR Gen 3
8.681 €
Suspensión
Ruedas
Transmisión
Frenos
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Resumen
Con 12.38 kg este Trek se siente inesperadamente ligero para una trail polivalente y esa ligereza define la experiencia. En subidas mixtas pedalea con viveza y en tramos rápidos las ruedas de carbono 29" con neumáticos de 61 mm permanecen plantadas y ruedan con confianza sobre terreno roto. El cuadro de carbono, el XTR mecánico combinado con el casete e*thirteen TRS Race y los discos hidráulicos 180/180 subrayan el enfoque de rendimiento y el montaje limpio. Te encantará si subes para bajar y quieres una máquina rápida y ágil para girar; se pierde algo de plush en el descenso a cambio de ese empuje en las subidas y en descensos grandes y empinados podrían convenir rotores más grandes.
Ventajas
- Peso 12.38 kg (aprox. 1.01 kg más ligero que la referencia trail) facilita las subidas largas y las aceleraciones contundentes
- Ruedas 29" de carbono más neumáticos de 61 mm mantienen la bici plantada a velocidad y ayudan a rodar sobre raíces y rocas
- Cuadro de carbono ofrece un bastidor rígido y reactivo que hace que la bici sea ágil en giros cerrados
- XTR mecánico con e*thirteen TRS Race es sencillo de mantener y ofrece un amplio rango de desarrollos para terreno variado
Inconvenientes
- Rotores de 180 mm delante/detrás equilibran calor y peso, pero en descensos prolongados y empinados quizá se prefieran rotores mayores
- El cambio mecánico es fiable y fácil de mantener, pero los ciclistas acostumbrados a sistemas electrónicos inalámbricos pueden echar de menos esa conveniencia
Ideal para :
- Ciclistas que suben largos accesos y quieren una bici rápida para bajar
- Salidas de todo el día donde el bajo peso reduce la fatiga
- Singletrack rápido y fluido y trazadas técnicas donde la rodadura y la estabilidad importan
- Riders que valoran la facilidad de mantenimiento y los grupos mecánicos de alta gama
No ideal para :
- Jornadas en bike-park y días con mucho shuttle donde importan el máximo frenado y mayor perdón en descenso
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
De un vistazo
Terreno
Esta bici Trek de trail se defiende bastante bien en terreno técnico. Se defiende mejor en terreno técnico que el 64 % de los modelos de su categoría.
Peso
Esta bici es muy ligera. Es más ligera que el 86 % de los modelos de su categoría.
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | 15.5" Low | 15.5" High | 17.5" Low | 17.5" High | 18.5" Low | 18.5" High | 19.5" Low | 19.5" High | 21.5" Low | 21.5" High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 599,0mm | 596,0mm | 599,0mm | 596,0mm | 604,0mm | 600,0mm | 608,0mm | 605,0mm | 622,0mm | 619,0mm |
| Reach | 415,0mm | 419,0mm | 445,0mm | 449,0mm | 460,0mm | 464,0mm | 475,0mm | 479,0mm | 495,0mm | 499,0mm |
| Tubo horizontal | 570,0mm | 569,0mm | 600,0mm | 599,0mm | 616,0mm | 615,0mm | 632,0mm | 631,0mm | 655,0mm | 654,0mm |
| Longitud de dirección | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 105,0mm | 105,0mm | 110,0mm | 110,0mm | 125,0mm | 125,0mm |
| Ángulo de dirección | 65,50° | 65,90° | 65,50° | 65,90° | 65,50° | 65,90° | 65,60° | 65,90° | 65,60° | 65,90° |
| Longitud del tubo del sillín | 395,0mm | 395,0mm | 420,0mm | 420,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 75,50° | 75,90° | 75,50° | 75,90° | 75,50° | 75,90° | 75,60° | 75,90° | 75,60° | 75,90° |
| Vainas | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm | 435,0mm | 434,0mm |
| Batalla | 1154,0mm | 1153,0mm | 1184,0mm | 1183,0mm | 1201,0mm | 1200,0mm | 1218,0mm | 1217,0mm | 1244,0mm | 1244,0mm |
| Caída del eje | 32,0mm | 27,0mm | 33,0mm | 27,0mm | 33,0mm | 27,0mm | 33,0mm | 27,0mm | 33,0mm | 27,0mm |
| Altura del eje | 341,0mm | 346,0mm | 341,0mm | 346,0mm | 341,0mm | 346,0mm | 341,0mm | 346,0mm | 341,0mm | 346,0mm |
| Altura de paso | 719,0mm | 724,0mm | 739,0mm | 744,0mm | 744,0mm | 749,0mm | 749,0mm | 754,0mm | 759,0mm | 764,0mm |
| Centro delantero | 721,0mm | 720,0mm | 751,0mm | 750,0mm | 768,0mm | 767,0mm | 785,0mm | 784,0mm | 811,0mm | 811,0mm |
| Avance | 123,0mm | 120,0mm | 123,0mm | 120,0mm | 123,0mm | 120,0mm | 123,0mm | 120,0mm | 123,0mm | 120,0mm |
| Avance de horquilla | 43,0mm | 42,0mm | 43,0mm | 42,0mm | 43,0mm | 42,0mm | 44,0mm | 42,0mm | 44,0mm | 43,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Horquilla
Suspensión Trasera
Transmisión
Frenos
Ruedas
Componentes
Tecnología
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲