2024 Trek
Procaliber Frameset Gen 2
Ruedas
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Comparación de los mejores precios
sanferbike
Cuadro Procaliber Gen 2
Ver más precios
Mejores alternativas más baratas
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | 15.5" | 17.5" | 18.5" | 19.5" | 21.5" | 23" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 600,0mm | 600,0mm | 600,0mm | 600,0mm | 614,0mm | 623,0mm |
| Reach | 395,0mm | 420,0mm | 435,0mm | 450,0mm | 480,0mm | 500,0mm |
| Tubo horizontal | 570,0mm | 595,0mm | 610,0mm | 625,0mm | 659,0mm | 683,0mm |
| Longitud de dirección | 90,0mm | 90,0mm | 90,0mm | 90,0mm | 105,0mm | 120,0mm |
| Ángulo de dirección | 68,80° | 68,80° | 68,80° | 68,80° | 68,80° | 68,80° |
| Longitud del tubo del sillín | 393,0mm | 419,0mm | 444,0mm | 470,0mm | 510,0mm | 545,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 72,80° | 72,80° | 72,80° | 72,80° | 72,80° | 72,80° |
| Vainas | 432,0mm | 432,0mm | 432,0mm | 432,0mm | 432,0mm | 432,0mm |
| Batalla | 1078,0mm | 1103,0mm | 1118,0mm | 1133,0mm | 1168,0mm | 1194,0mm |
| Altura de paso | 715,0mm | 755,0mm | 765,0mm | 784,0mm | 814,0mm | 841,0mm |
| Avance | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Comparación de los mejores precios
sanferbike
Cuadro Procaliber Gen 2
Ver más precios
Especificaciones completas
Ruedas
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲