2023 Specialized
Chisel Hardtail Frameset
Ruedas
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Comparación de los mejores precios
Mejores alternativas más baratas
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 591,0mm | 605,0mm | 605,0mm | 619,0mm | 633,0mm |
| Reach | 385,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 455,0mm | 480,0mm |
| Tubo horizontal | 555,0mm | 578,0mm | 603,0mm | 632,0mm | 661,0mm |
| Longitud de dirección | 95,0mm | 95,0mm | 95,0mm | 110,0mm | 125,0mm |
| Ángulo de dirección | 68,00° | 68,00° | 68,00° | 68,00° | 68,00° |
| Longitud del tubo del sillín | 367,0mm | 400,0mm | 430,0mm | 470,0mm | 520,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 74,00° | 74,00° | 74,00° | 74,00° | 74,00° |
| Vainas | 432,0mm | 432,0mm | 432,0mm | 432,0mm | 432,0mm |
| Batalla | 1070,0mm | 1099,0mm | 1124,0mm | 1154,0mm | 1185,0mm |
| Caída del eje | 68,0mm | 63,0mm | 63,0mm | 63,0mm | 63,0mm |
| Altura del eje | 304,0mm | 309,0mm | 309,0mm | 309,0mm | 309,0mm |
| Altura de paso | 732,0mm | 762,0mm | 792,0mm | 816,0mm | 847,0mm |
| Centro delantero | 647,0mm | 674,0mm | 699,0mm | 730,0mm | 760,0mm |
| Avance | 103,0mm | 103,0mm | 103,0mm | 103,0mm | 103,0mm |
| Avance de horquilla | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Comparación de los mejores precios
Especificaciones completas
Ruedas
Componentes
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲