2025 Santa Cruz
Hightower X0 AXS RSV / Carbon CC
9.999 €
Suspensión
Ruedas
Transmisión
Frenos
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Resumen
Santa Cruz ha dado con el equilibrio en una bici que se siente tranquila cuando la orientas cuesta abajo y compuesta cuando la senda asciende. En descensos rápidos y agresivos las ruedas de carbono de 29" y los neumáticos de 64 mm mantienen la línea y ayudan a controlar la velocidad sin complicaciones. El cuadro Carbon CC, la Transmisión X0 Eagle junto con los cambios electrónicos Eagle AXS y el juego de ruedas íntegramente en carbono son el material que quieres para jornadas largas y técnicas. A los que buscan descensos agresivos y compiten en enduro les encantará el Hightower; a cambio sacrificas algo de desenfado y juego para ganar estabilidad y confianza a alta velocidad.
Ventajas
- Ruedas de carbono de 29" y neumáticos de 64 mm que se mantienen pegadas a la trazada y sortean el terreno roto con eficacia
- Cuadro Carbon CC y juego de ruedas de carbono que mantienen alta la rigidez del conjunto para un manejo preciso
- Transmisión X0 Eagle con cambios electrónicos Eagle AXS que funcionan nítidos bajo carga y reducen problemas de gestión del eje
- Frenos hidráulicos con discos de 180 mm que detienen de forma predecible y se sienten consistentes en pendientes empinadas
Inconvenientes
- Las grandes ruedas de 29" y los neumáticos anchos sacrifican algo de respuesta y capacidad de giro instantáneo a favor de la estabilidad en línea recta
- Los discos de 180 mm pueden quedarse justos en jornadas maratón de parque donde el frenado repetido calienta mucho el sistema
Ideal para :
- Corredores de enduro que necesitan velocidad y compostura en descensos técnicos
- Riders que priorizan la estabilidad a alta velocidad en senderos empinados y rotos
- Usuarios habituales de bike park que valoran la precisión y la durabilidad del material en carbono
No ideal para :
- Corredores de cross-country que buscan montajes ultra-ligeros orientados a subir
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
De un vistazo
Terreno
Esta bici Santa Cruz de enduro está en la media entre senderos fluidos y terreno técnico. Se defiende mejor en terreno técnico que el 50 % de los modelos de su categoría y está más orientada a senderos fluidos que el 40 %.
Peso
Esta bici tiene un peso en la media. Es más ligera que el 58 % de los modelos de su categoría y más pesada que el 41 %.
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 623,0mm | 623,0mm | 632,0mm | 632,0mm | 641,0mm | 641,0mm | 659,0mm | 659,0mm | 668,0mm | 668,0mm |
| Reach | 435,0mm | 435,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 480,0mm | 480,0mm | 500,0mm | 500,0mm | 525,0mm | 525,0mm |
| Tubo horizontal | 572,0mm | 572,0mm | 595,0mm | 595,0mm | 614,0mm | 614,0mm | 636,0mm | 636,0mm | 662,0mm | 662,0mm |
| Longitud de dirección | 110,0mm | 110,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 130,0mm | 130,0mm | 150,0mm | 150,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Ángulo de dirección | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° | 64,20° |
| Longitud del tubo del sillín | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 77,60° | 77,60° | 77,90° | 77,90° | 78,20° | 78,20° | 78,30° | 78,30° | 78,40° | 78,40° |
| Vainas | 434,0mm | 434,0mm | 436,0mm | 436,0mm | 439,0mm | 439,0mm | 442,0mm | 442,0mm | 445,0mm | 445,0mm |
| Batalla | 1206,0mm | 1206,0mm | 1237,0mm | 1237,0mm | 1264,0mm | 1264,0mm | 1296,0mm | 1296,0mm | 1328,0mm | 1328,0mm |
| Caída del eje | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm | 29,0mm |
| Altura del eje | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm | 344,0mm |
| Altura de paso | 721,0mm | 721,0mm | 723,0mm | 723,0mm | 725,0mm | 725,0mm | 727,0mm | 727,0mm | 731,0mm | 731,0mm |
| Centro delantero | 771,0mm | 771,0mm | 800,0mm | 800,0mm | 825,0mm | 825,0mm | 853,0mm | 853,0mm | 883,0mm | 883,0mm |
| Avance | 130,0mm | 130,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm | 131,0mm |
| Avance de horquilla | 46,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Horquilla
Suspensión Trasera
Transmisión
Frenos
Ruedas
Componentes
Tecnología
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲