2025 Santa Cruz
5010 GX AXS / Carbon C
6.899 €
Suspensión
Ruedas
Transmisión
Frenos
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Resumen
Esta se siente plantada y confiable a alta velocidad gracias a las ruedas 29" y los neumáticos anchos de 61 mm. Y el cuadro de carbono junto con el cambio electrónico GX AXS hacen que los tramos técnicos y cerrados sean precisos mientras que las subidas siguen siendo razonablemente eficientes a pesar de sus 14,13 kg. Los discos hidráulicos de 180 mm ofrecen mordiente consistente cuando el sendero se empina, y los aros de aluminio mantienen la durabilidad para uso exigente. Si quieres una trail polivalente y rápida que gira con facilidad por singletrack, sacrificas un poco de ligereza en las subidas a cambio de estabilidad y fiabilidad.
Ventajas
- Ruedas 29" con neumáticos de 61 mm que pasan sobre raíces y rocas y mantienen la rueda delantera estable a velocidad
- Transmisión electrónica GX AXS ofrece cambios nítidos y previsibles bajo carga en rampas empinadas
- Cuadro de carbono mantiene la rigidez para esprints saliendo de las curvas y ayuda a controlar en descensos técnicos
- Discos hidráulicos de 180 mm entregan frenada constante en tramos sostenidos a alta velocidad
Inconvenientes
- Con 14,13 kg la bici es algo pesada para subidas largas y continuas por pistas
- Las ruedas de aluminio añaden masa rotacional, por lo que la aceleración se siente menos explosiva que con aros más ligeros
Ideal para :
- Riders que valoran la estabilidad a alta velocidad y confianza en los descensos sobre singletrack variado
- Jornadas largas donde la durabilidad y la frenada consistente son importantes
- Riders que quieren una sensación de respuesta en secciones técnicas pero con trazada plantada a velocidad
No ideal para :
- Riders que persiguen la máxima ligereza para carreras XC de largos recorridos
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
De un vistazo
Terreno
Esta bici Santa Cruz de trail se defiende bastante bien en terreno técnico. Se defiende mejor en terreno técnico que el 82 % de los modelos de su categoría.
Peso
Esta bici es bastante pesada. Es más pesada que el 64 % de los modelos de su categoría.
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 599,0mm | 599,0mm | 608,0mm | 608,0mm | 622,0mm | 622,0mm | 631,0mm | 631,0mm | 649,0mm | 649,0mm | 662,0mm | 662,0mm |
| Reach | 410,0mm | 410,0mm | 434,0mm | 434,0mm | 459,0mm | 459,0mm | 479,0mm | 479,0mm | 499,0mm | 499,0mm | 524,0mm | 524,0mm |
| Tubo horizontal | 544,0mm | 544,0mm | 570,0mm | 570,0mm | 598,0mm | 598,0mm | 624,0mm | 624,0mm | 645,0mm | 645,0mm | 673,0mm | 673,0mm |
| Longitud de dirección | 90,0mm | 90,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 125,0mm | 125,0mm | 145,0mm | 145,0mm | 160,0mm | 160,0mm |
| Ángulo de dirección | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,20° | 65,10° | 65,10° |
| Longitud del tubo del sillín | 370,0mm | 370,0mm | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 77,40° | 77,40° | 77,40° | 77,40° | 77,40° | 77,40° | 77,10° | 77,10° | 77,30° | 77,30° | 77,30° | 77,30° |
| Vainas | 428,0mm | 428,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 433,0mm | 433,0mm | 436,0mm | 436,0mm | 439,0mm | 439,0mm | 442,0mm | 442,0mm |
| Batalla | 1147,0mm | 1147,0mm | 1178,0mm | 1178,0mm | 1212,0mm | 1212,0mm | 1239,0mm | 1239,0mm | 1271,0mm | 1271,0mm | 1305,0mm | 1305,0mm |
| Caída del eje | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm | 35,0mm |
| Altura del eje | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm | 338,0mm |
| Altura de paso | 694,0mm | 694,0mm | 703,0mm | 703,0mm | 706,0mm | 706,0mm | 708,0mm | 708,0mm | 711,0mm | 711,0mm | 717,0mm | 717,0mm |
| Centro delantero | 719,0mm | 719,0mm | 748,0mm | 748,0mm | 779,0mm | 779,0mm | 803,0mm | 803,0mm | 832,0mm | 832,0mm | 863,0mm | 863,0mm |
| Avance | 123,0mm | 123,0mm | 122,0mm | 122,0mm | 122,0mm | 122,0mm | 123,0mm | 123,0mm | 122,0mm | 122,0mm | 124,0mm | 124,0mm |
| Avance de horquilla | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Horquilla
Suspensión Trasera
Transmisión
Frenos
Ruedas
Componentes
Tecnología
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲