2024 Santa Cruz
NOMAD X01 AXS RSV Coil / Carbon CC
9.799 €
Suspensión
Ruedas
Transmisión
Frenos
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Resumen
Santa Cruz clavó el lado descendente de esta bici; se siente aplomada y segura cuando la pista baja. En canaletas técnicas y rock gardens a alta velocidad las ruedas de carbono de 29" y los anchos neumáticos de 64 mm te permiten trazar líneas y mantener la compostura, y la puesta a punto coil RSV mantiene la parte trasera dócil ante impactos repetidos. La transmisión X01 Eagle AXS es nítida como un disparo y los dos discos de 200 mm aportan potencia de frenado cuando las velocidades suben. Está pensada para quienes suben para descender fuerte, pero cambias alrededor de un kilo de peso por ese tacto más mullido y bomb-proof.
Ventajas
- Ruedas de carbono de 29" con neumáticos de 64 mm hacen que los tramos rápidos se sientan estables y rodadores
- Suspensión coil RSV absorbe impactos repetidos y se mantiene activa en rock gardens agresivos
- Cambio electrónico X01 Eagle AXS ofrece cambios nítidos e inmediatos bajo carga
- Discos hidráulicos dobles de 200 mm suministran frenado consistente y potente en descensos largos
- Cuadro Carbon CC mantiene la rigidez del chasis alta y contribuye al comportamiento compuesto de la bici
Inconvenientes
- 15.91 kg es aproximadamente un kilo más pesado que referencias enduro comparables, por lo que las subidas largas y los acercamientos se sienten más exigentes
- La penalización de peso puede hacer que las subidas explosivas y los tránsitos largos sean menos atractivos
Ideal para :
- Corredores enduro agresivos que priorizan la velocidad y control en los descensos
- Riders que buscan vueltas en bike parks y jornadas con remontes donde la absorción de impactos importa
- Pistas técnicas para quienes quieren una plataforma aplomada y estable en rock gardens
- Quienes valoran componentes premium y una calidad de rodadura refinada
No ideal para :
- Corredores de cross-country o riders que priorizan el peso mínimo y la eficiencia en subida
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
De un vistazo
Terreno
Esta bici Santa Cruz de enduro se defiende muy bien en terreno técnico. Se defiende mejor en terreno técnico que el 91 % de los modelos de su categoría.
Peso
Esta bici es muy pesada. Es más pesada que el 83 % de los modelos de su categoría.
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 616,0mm | 618,0mm | 625,0mm | 627,0mm | 638,0mm | 640,0mm | 656,0mm | 658,0mm | 670,0mm | 672,0mm |
| Reach | 430,0mm | 427,0mm | 455,0mm | 452,0mm | 475,0mm | 472,0mm | 495,0mm | 492,0mm | 520,0mm | 517,0mm |
| Tubo horizontal | 570,0mm | 571,0mm | 594,0mm | 594,0mm | 612,0mm | 613,0mm | 637,0mm | 638,0mm | 666,0mm | 667,0mm |
| Longitud de dirección | 90,0mm | 90,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 135,0mm | 135,0mm | 150,0mm | 150,0mm |
| Ángulo de dirección | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° |
| Longitud del tubo del sillín | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 77,20° | 77,00° | 77,40° | 77,20° | 77,90° | 77,60° | 77,80° | 77,50° | 77,70° | 77,50° |
| Vainas | 439,0mm | 440,0mm | 440,0mm | 441,0mm | 443,0mm | 444,0mm | 446,0mm | 447,0mm | 450,0mm | 451,0mm |
| Batalla | 1209,0mm | 1209,0mm | 1239,0mm | 1240,0mm | 1269,0mm | 1270,0mm | 1301,0mm | 1302,0mm | 1336,0mm | 1337,0mm |
| Caída del eje | 27,0mm | 30,0mm | 27,0mm | 30,0mm | 27,0mm | 30,0mm | 27,0mm | 30,0mm | 27,0mm | 30,0mm |
| Altura del eje | 346,0mm | 343,0mm | 346,0mm | 343,0mm | 346,0mm | 343,0mm | 346,0mm | 343,0mm | 346,0mm | 343,0mm |
| Altura de paso | 709,0mm | 705,0mm | 716,0mm | 713,0mm | 723,0mm | 719,0mm | 722,0mm | 717,0mm | 725,0mm | 720,0mm |
| Centro delantero | 770,0mm | 770,0mm | 799,0mm | 799,0mm | 826,0mm | 826,0mm | 855,0mm | 855,0mm | 886,0mm | 886,0mm |
| Avance | 133,0mm | 136,0mm | 134,0mm | 136,0mm | 133,0mm | 135,0mm | 133,0mm | 135,0mm | 134,0mm | 136,0mm |
| Avance de horquilla | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Horquilla
Suspensión Trasera
Transmisión
Frenos
Ruedas
Componentes
Tecnología
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲