2024 Santa Cruz
MEGATOWER X01 Coil / Carbon CC
7.599 €
Suspensión
Ruedas
Transmisión
Frenos
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Resumen
Esta Megatower se siente como una máquina de velocidad que quiere destrozar descensos empinados y rotos gracias a su puesta a punto con muelle y geometría de largo recorrido. En recorridos técnicos y rápidos la bici se mantiene plantada y compuesta; las ruedas 29" ruedan a través del chunder y conservan el impulso en líneas a alta velocidad. El cuadro Carbon CC con trasero de muelle y la transmisión mecánica X01 Eagle apuntalan la intención de la bici, mientras que los neumáticos anchos de 64 mm y los discos gemelos de 200 mm respaldan su enfoque agresivo. Pero es un paquete pesado, 16 kg, así que a cambio de confianza en bajada pierdes facilidad en las subidas.
Ventajas
- Trasero con muelle (nombre del modelo) ofrece una sensación consistente y mullida ante impactos repetidos y jardines de roca
- Ruedas 29" mantienen la parte delantera estable a velocidad y ayudan a conservar el impulso en tramos rotos
- Cuadro Carbon CC equilibra rigidez para transferencia de potencia directa con la suficiente compliance para descensos largos
- Transmisión X01 Eagle mecánica cambia de forma positiva bajo carga y es sencilla de mantener en la montaña
- Discos gemelos de 200 mm proporcionan una frenada fuerte y predecible en zonas de frenada sostenida y empinada
Inconvenientes
- 16 kg de peso hace que los traslados por pista y las subidas empinadas sean más duras
- Las ruedas de aluminio más los neumáticos anchos de 64 mm añaden masa rotacional comparadas con opciones de rueda más ligeras
Ideal para :
- Riders que suben para bajar fuerte y quieren confianza en líneas empinadas y rotas
- Corredores de Enduro que valoran un rendimiento de suspensión consistente sobre ahorrar gramos marginales
- Jornadas en bike park y días de uplifts donde la capacidad en bajada es lo que más importa
- Riders de senderos agresivos que buscan geometría rápida y comprometida y suspensión mullida
No ideal para :
- Corredores de XC o cualquiera que persiga el peso mínimo de la bici para subidas largas y sostenidas
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
De un vistazo
Terreno
Esta bici Santa Cruz de enduro se defiende muy bien en terreno técnico. Se defiende mejor en terreno técnico que el 87 % de los modelos de su categoría.
Peso
Esta bici es muy pesada. Es más pesada que el 84 % de los modelos de su categoría.
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 616,0mm | 618,0mm | 625,0mm | 627,0mm | 638,0mm | 640,0mm | 656,0mm | 658,0mm | 670,0mm | 672,0mm |
| Reach | 430,0mm | 427,0mm | 455,0mm | 452,0mm | 475,0mm | 472,0mm | 495,0mm | 492,0mm | 520,0mm | 517,0mm |
| Tubo horizontal | 570,0mm | 570,0mm | 594,0mm | 595,0mm | 613,0mm | 613,0mm | 637,0mm | 638,0mm | 666,0mm | 667,0mm |
| Longitud de dirección | 90,0mm | 90,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 135,0mm | 135,0mm | 150,0mm | 150,0mm |
| Ángulo de dirección | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° |
| Longitud del tubo del sillín | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 77,24° | 77,00° | 77,42° | 77,20° | 77,80° | 77,50° | 77,80° | 77,50° | 77,80° | 77,50° |
| Vainas | 436,0mm | 437,0mm | 437,0mm | 438,0mm | 440,0mm | 441,0mm | 443,0mm | 444,0mm | 447,0mm | 448,0mm |
| Batalla | 1206,0mm | 1206,0mm | 1236,0mm | 1237,0mm | 1266,0mm | 1266,0mm | 1298,0mm | 1298,0mm | 1333,0mm | 1334,0mm |
| Caída del eje | 26,5mm | 30,0mm | 26,5mm | 30,0mm | 26,5mm | 30,0mm | 26,5mm | 30,0mm | 26,5mm | 30,0mm |
| Altura del eje | 346,0mm | 342,5mm | 346,0mm | 342,5mm | 346,0mm | 342,5mm | 346,0mm | 342,5mm | 346,0mm | 342,5mm |
| Altura de paso | 709,0mm | 705,0mm | 716,0mm | 712,0mm | 723,0mm | 718,0mm | 722,0mm | 717,0mm | 724,0mm | 720,0mm |
| Centro delantero | 770,0mm | 770,0mm | 799,0mm | 799,0mm | 826,0mm | 826,0mm | 855,0mm | 855,0mm | 886,0mm | 886,0mm |
| Avance | 133,0mm | 136,0mm | 134,0mm | 136,0mm | 133,0mm | 136,0mm | 133,0mm | 136,0mm | 134,0mm | 136,0mm |
| Avance de horquilla | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Horquilla
Suspensión Trasera
Transmisión
Frenos
Ruedas
Componentes
Tecnología
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲