2024 Santa Cruz
MEGATOWER GX AXS Coil RSV / Carbon C
8.299 €
Suspensión
Ruedas
Transmisión
Frenos
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Resumen
Santa Cruz apuesta por la confianza a alta velocidad aquí. Apunta la bici por una línea empinada y rocosa y las ruedas de carbono 29" con gomas de 64 mm se sienten pegadas y permisivas, mientras que la puesta a punto Coil RSV absorbe impactos grandes y mantiene la parte trasera flexible. El cambio electrónico GX Eagle AXS y los discos hidráulicos de 200 mm significan que el frenado y los cambios son decididos bajo carga. Sacrificas algo de ligereza para pedalear a cambio de compostura en el descenso, así que las vueltas agresivas en el parque y los descensos técnicos son lo ideal, mientras que los largos accesos por pistas pueden sentirse más pesados de lo que desearías.
Ventajas
- Ruedas de carbono 29" con gomas de 64 mm ruedan rápido y se mantienen pegadas en tramos rotos y a alta velocidad
- La puesta a punto Coil RSV se mantiene acolchada tras impactos repetidos y conserva tracción en campos de roca
- El GX Eagle AXS cambia con rapidez bajo carga y con poca ceremonia
- Rotores de 200 mm adelante y atrás ofrecen potencia de frenado fuerte y predecible en descensos largos
- El cuadro de carbono mantiene la rigidez del chasis alta para líneas contundentes y curvas precisas
Inconvenientes
- Con 16,3 kg hace que las subidas largas y los traslados extendidos sean más trabajosos
- Las gomas grandes de 64 mm aumentan tracción y confianza pero añaden resistencia a la rodadura en accesos más llanos
- La construcción más pesada implica sacrificar agilidad al pedalear por compostura en el descenso
Ideal para :
- Corredores enduro agresivos que priorizan estabilidad a alta velocidad
- Vueltas en bike park y días de remontes donde la capacidad de descenso es lo más importante
- Descensos técnicos y rocosos donde un trasero de muelle acolcha los peores impactos
- Riders que valoran cambios electrónicos precisos bajo carga pesada
No ideal para :
- Corredores XC que buscan el mínimo peso y largas subidas
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
De un vistazo
Terreno
Esta bici Santa Cruz de enduro se defiende muy bien en terreno técnico. Se defiende mejor en terreno técnico que el 87 % de los modelos de su categoría.
Peso
Esta bici es muy pesada. Es más pesada que el 90 % de los modelos de su categoría.
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 616,0mm | 618,0mm | 625,0mm | 627,0mm | 638,0mm | 640,0mm | 656,0mm | 658,0mm | 670,0mm | 672,0mm |
| Reach | 430,0mm | 427,0mm | 455,0mm | 452,0mm | 475,0mm | 472,0mm | 495,0mm | 492,0mm | 520,0mm | 517,0mm |
| Tubo horizontal | 570,0mm | 570,0mm | 594,0mm | 595,0mm | 613,0mm | 613,0mm | 637,0mm | 638,0mm | 666,0mm | 667,0mm |
| Longitud de dirección | 90,0mm | 90,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 135,0mm | 135,0mm | 150,0mm | 150,0mm |
| Ángulo de dirección | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° | 63,80° | 63,50° |
| Longitud del tubo del sillín | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm | 500,0mm | 500,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 77,24° | 77,00° | 77,42° | 77,20° | 77,80° | 77,50° | 77,80° | 77,50° | 77,80° | 77,50° |
| Vainas | 436,0mm | 437,0mm | 437,0mm | 438,0mm | 440,0mm | 441,0mm | 443,0mm | 444,0mm | 447,0mm | 448,0mm |
| Batalla | 1206,0mm | 1206,0mm | 1236,0mm | 1237,0mm | 1266,0mm | 1266,0mm | 1298,0mm | 1298,0mm | 1333,0mm | 1334,0mm |
| Caída del eje | 26,5mm | 30,0mm | 26,5mm | 30,0mm | 26,5mm | 30,0mm | 26,5mm | 30,0mm | 26,5mm | 30,0mm |
| Altura del eje | 346,0mm | 342,5mm | 346,0mm | 342,5mm | 346,0mm | 342,5mm | 346,0mm | 342,5mm | 346,0mm | 342,5mm |
| Altura de paso | 709,0mm | 705,0mm | 716,0mm | 712,0mm | 723,0mm | 718,0mm | 722,0mm | 717,0mm | 724,0mm | 720,0mm |
| Centro delantero | 770,0mm | 770,0mm | 799,0mm | 799,0mm | 826,0mm | 826,0mm | 855,0mm | 855,0mm | 886,0mm | 886,0mm |
| Avance | 133,0mm | 136,0mm | 134,0mm | 136,0mm | 133,0mm | 136,0mm | 133,0mm | 136,0mm | 134,0mm | 136,0mm |
| Avance de horquilla | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 45,0mm | 45,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Horquilla
Suspensión Trasera
Transmisión
Frenos
Ruedas
Componentes
Tecnología
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲