2024 Santa Cruz
BRONSON X01 / Carbon CC
7.399 €
Suspensión
Ruedas
Transmisión
Frenos
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Resumen
Con 14,12 kg este Santa Cruz Bronson X01 se siente sorprendentemente ligero para una bici que atraviesa jardines de roca contundentes. Las ruedas de 29 pulgadas y los neumáticos anchos de 64 mm mantienen la parte delantera pegada a alta velocidad y te permiten trazar líneas rápidas con confianza. Y el cuadro de carbono combinado con la transmisión mecánica SRAM X01 y los discos de 200 mm delanteros y traseros se muestra compuesto bajo frenadas intensas y en sprints cargados al salir de las curvas. Los que buscan descensos largos y tramos técnicos valorarán su equilibrio, aunque se sacrifica algo de agilidad juguetona en favor de la estabilidad en línea recta.
Ventajas
- Peso contenido para la categoría con 14,12 kg hace que los traslados largos y los ascensos técnicos sean menos agotadores
- Ruedas de 29" y neumáticos de 64 mm mantienen la bici plantada y estable a velocidad en senderos rocosos rápidos
- El cuadro de carbono se mantiene compuesto cuando atacas frenadas sobre baches
- La transmisión mecánica SRAM X01 cambia firmemente bajo carga y es fácil de mantener en el trail
- Los rotores de 200 mm delantero y trasero ofrecen frenada potente y controlable cuando los descensos se empinan
Inconvenientes
- Las ruedas de aluminio son duraderas pero carecen de la sensación más viva y la menor masa rotacional de los aros de carbono
- Su estabilidad a velocidad puede sentirse algo reacia en singletracks muy cerrados y retorcidos donde importan los cambios rápidos de dirección
Ideal para :
- Corredores enduro agresivos que necesitan estabilidad a alta velocidad y frenada consistente
- Riders que afrontan descensos largos y técnicos y quieren un chasis compuesto y seguro
- Jornadas en bike park y días de uplift que exigen componentes duraderos y frenos potentes
No ideal para :
- Escaladores que buscan el mínimo peso posible
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
De un vistazo
Terreno
Esta bici Santa Cruz de enduro está en la media entre senderos fluidos y terreno técnico. Se defiende mejor en terreno técnico que el 44 % de los modelos de su categoría y está más orientada a senderos fluidos que el 49 %.
Peso
Esta bici es bastante ligera. Es más ligera que el 72 % de los modelos de su categoría.
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 594,0mm | 595,0mm | 617,0mm | 619,0mm | 626,0mm | 628,0mm | 635,0mm | 637,0mm | 649,0mm | 651,0mm |
| Reach | 405,0mm | 402,0mm | 430,0mm | 427,0mm | 455,0mm | 452,0mm | 475,0mm | 472,0mm | 500,0mm | 497,0mm |
| Tubo horizontal | 536,0mm | 542,0mm | 570,0mm | 575,0mm | 599,0mm | 604,0mm | 623,0mm | 627,0mm | 653,0mm | 657,0mm |
| Longitud de dirección | 110,0mm | 110,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 110,0mm | 110,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 135,0mm | 135,0mm |
| Ángulo de dirección | 64,70° | 64,50° | 64,70° | 64,50° | 64,70° | 64,50° | 64,70° | 64,50° | 64,70° | 64,50° |
| Longitud del tubo del sillín | 370,0mm | 370,0mm | 380,0mm | 380,0mm | 405,0mm | 405,0mm | 430,0mm | 430,0mm | 460,0mm | 460,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 77,60° | 76,90° | 77,20° | 76,70° | 77,10° | 76,60° | 76,90° | 76,50° | 76,70° | 76,40° |
| Vainas | 427,0mm | 432,0mm | 431,0mm | 432,0mm | 435,0mm | 436,0mm | 438,0mm | 439,0mm | 442,0mm | 443,0mm |
| Batalla | 1149,0mm | 1154,0mm | 1188,0mm | 1189,0mm | 1221,0mm | 1222,0mm | 1249,0mm | 1249,0mm | 1284,0mm | 1285,0mm |
| Caída del eje | 10,0mm | 13,0mm | 29,0mm | 32,0mm | 29,0mm | 32,0mm | 29,0mm | 32,0mm | 29,0mm | 32,0mm |
| Altura del eje | 344,0mm | 341,0mm | 344,0mm | 341,0mm | 344,0mm | 341,0mm | 344,0mm | 341,0mm | 344,0mm | 341,0mm |
| Altura de paso | 701,0mm | 698,0mm | 709,0mm | 706,0mm | 731,0mm | 727,0mm | 729,0mm | 726,0mm | 728,0mm | 725,0mm |
| Centro delantero | 722,0mm | 722,0mm | 757,0mm | 757,0mm | 786,0mm | 786,0mm | 811,0mm | 810,0mm | 842,0mm | 842,0mm |
| Avance | 136,0mm | 137,0mm | 127,0mm | 128,0mm | 127,0mm | 128,0mm | 126,0mm | 128,0mm | 127,0mm | 128,0mm |
| Avance de horquilla | 37,0mm | 38,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 46,0mm | 45,0mm | 46,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Horquilla
Suspensión Trasera
Transmisión
Frenos
Ruedas
Componentes
Tecnología
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲