2024 Rocky Mountain
Element Alloy 30
2.999 €
Suspensión
Ruedas
Transmisión
Frenos
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Resumen
Esta versión se sintió compacta y juguetona desde la primera bajada, gracias en buena parte a sus ruedas 27,5" y a la sensación de batalla corta. El cuadro de aluminio con neumáticos de 61 mm absorbe las vibraciones pero te permite lanzar la bici en curvas técnicas sin pelear contra ella. La transmisión mecánica Deore y los frenos hidráulicos son elecciones pragmáticas que facilitan el mantenimiento, mientras que los 14,8 kg de peso se notan en largas subidas por pista. A los riders que buscan una trail ágil y que genere confianza les gustará, aunque sacrificas algo de rapidez en las subidas por ese comportamiento juguetón.
Ventajas
- Ruedas 27,5" hacen que la bici se sienta juguetona y fácil de lanzar en singletrack técnico y cerrado
- Neumáticos de 61 mm y cuadro de aluminio suavizan raíces y vibraciones del sendero para una rodadura más cómoda en secciones técnicas
- Frenos de disco hidráulicos ofrecen frenada predecible cuando el trail se vuelve empinado o roto
- Transmisión mecánica Deore es simple de mantener y cambia de forma fiable en salidas largas
Inconvenientes
- Con 14,8 kg es más pesada que muchas trail, por lo que las subidas largas y los repetidos tramos por pista se sienten más exigentes
- Las ruedas 27,5" pierden algo de inercia en tramos llanos y rápidos frente a las 29"
Ideal para :
- Riders que valoran un comportamiento juguetón y fácil de lanzar en singletrack técnico y cerrado
- Salidas de todo el día donde se quiere una bici resistente y de bajo mantenimiento para subidas y descensos mixtos
- Riders de trail que prefieren curvas ágiles por encima de la estabilidad a alta velocidad
No ideal para :
- Riders que persiguen los tiempos más rápidos en recorridos largos y llanos de XC
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
De un vistazo
Terreno
Esta bici Rocky Mountain de trail se defiende bastante bien en terreno técnico. Se defiende mejor en terreno técnico que el 78 % de los modelos de su categoría.
Peso
Esta bici es muy pesada. Es más pesada que el 80 % de los modelos de su categoría.
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | XS | XS Steep | XS Slack | SM Steep | SM | SM Slack | MD | MD Steep | MD Slack | LG Steep | LG | LG Slack | XL Steep | XL | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 565,0mm | 566,0mm | 561,0mm | 610,0mm | 609,0mm | 606,0mm | 618,0mm | 619,0mm | 615,0mm | 628,0mm | 627,0mm | 624,0mm | 637,0mm | 636,0mm | 633,0mm |
| Reach | 403,0mm | 405,0mm | 397,0mm | 433,0mm | 430,0mm | 425,0mm | 455,0mm | 458,0mm | 450,0mm | 483,0mm | 480,0mm | 475,0mm | 513,0mm | 510,0mm | 505,0mm |
| Tubo horizontal | 541,0mm | 541,0mm | 542,0mm | 575,0mm | 576,0mm | 577,0mm | 603,0mm | 603,0mm | 605,0mm | 630,0mm | 631,0mm | 632,0mm | 662,0mm | 663,0mm | 664,0mm |
| Longitud de dirección | 90,0mm | 90,0mm | 90,0mm | 105,0mm | 105,0mm | 105,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 125,0mm | 125,0mm | 125,0mm | 135,0mm | 135,0mm | 135,0mm |
| Ángulo de dirección | 65,30° | 65,50° | 64,70° | 65,80° | 65,50° | 65,00° | 65,50° | 65,80° | 65,00° | 65,80° | 65,50° | 65,00° | 65,80° | 65,50° | 65,00° |
| Longitud del tubo del sillín | 355,0mm | 355,0mm | 355,0mm | 380,0mm | 380,0mm | 380,0mm | 420,0mm | 420,0mm | 420,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 445,0mm | 480,0mm | 480,0mm | 480,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 76,10° | 76,50° | 75,70° | 76,80° | 76,50° | 76,00° | 76,50° | 76,80° | 76,00° | 76,80° | 76,50° | 76,00° | 76,80° | 76,50° | 76,00° |
| Vainas | 425,0mm | 425,0mm | 426,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 436,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 436,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 436,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 436,0mm |
| Batalla | 1127,0mm | 1127,0mm | 1127,0mm | 1173,0mm | 1173,0mm | 1173,0mm | 1202,0mm | 1202,0mm | 1202,0mm | 1231,0mm | 1231,0mm | 1231,0mm | 1265,0mm | 1265,0mm | 1265,0mm |
| Caída del eje | 21,0mm | 19,0mm | 28,0mm | 36,0mm | 40,0mm | 47,0mm | 40,0mm | 36,0mm | 47,0mm | 36,0mm | 40,0mm | 47,0mm | 36,0mm | 40,0mm | 47,0mm |
| Altura del eje | 334,0mm | 336,0mm | 327,0mm | 338,0mm | 334,0mm | 327,0mm | 334,0mm | 338,0mm | 327,0mm | 338,0mm | 334,0mm | 327,0mm | 338,0mm | 334,0mm | 327,0mm |
| Altura de paso | 771,0mm | 772,0mm | 769,0mm | 813,0mm | 812,0mm | 810,0mm | 810,0mm | 811,0mm | 808,0mm | 810,0mm | 809,0mm | 806,0mm | 808,0mm | 807,0mm | 804,0mm |
| Centro delantero | 703,0mm | 703,0mm | 702,0mm | 740,0mm | 741,0mm | 741,0mm | 770,0mm | 769,0mm | 770,0mm | 798,0mm | 799,0mm | 799,0mm | 832,0mm | 833,0mm | 833,0mm |
| Avance | 114,0mm | 114,0mm | 115,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 121,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 121,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 122,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 122,0mm |
| Avance de horquilla | 45,0mm | 44,0mm | 48,0mm | 44,0mm | 46,0mm | 49,0mm | 46,0mm | 44,0mm | 49,0mm | 44,0mm | 46,0mm | 48,0mm | 44,0mm | 46,0mm | 48,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas en BikeOcasion
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Horquilla
Suspensión Trasera
Transmisión
Frenos
Ruedas
Componentes
Tecnología
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲