2024 Ibis
HD6 Frameset
3.545 €
Suspensión
Ruedas
Frenos
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | SM | MD | MD/LG | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 621,0mm | 625,0mm | 630,0mm | 638,0mm | 651,0mm |
| Reach | 430,0mm | 454,0mm | 480,0mm | 508,0mm | 541,0mm |
| Tubo horizontal | 585,0mm | 610,0mm | 630,0mm | 655,0mm | 685,0mm |
| Longitud de dirección | 81,0mm | 86,0mm | 91,0mm | 100,0mm | 115,0mm |
| Ángulo de dirección | 64,00° | 64,00° | 64,00° | 64,00° | 64,00° |
| Longitud del tubo del sillín | 400,0mm | 400,0mm | 406,0mm | 450,0mm | 470,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 76,00° | 76,00° | 76,50° | 77,00° | 77,50° |
| Vainas | 435,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 435,0mm | 435,0mm |
| Batalla | 1202,0mm | 1228,0mm | 1256,0mm | 1288,0mm | 1328,0mm |
| Caída del eje | 30,0mm | 30,0mm | 30,0mm | 30,0mm | 30,0mm |
| Altura del eje | 345,0mm | 345,0mm | 345,0mm | 345,0mm | 345,0mm |
| Altura de paso | 725,0mm | 735,0mm | 752,0mm | 765,0mm | 769,0mm |
| Centro delantero | 769,0mm | 795,0mm | 823,0mm | 855,0mm | 895,0mm |
| Avance | 136,0mm | 136,0mm | 136,0mm | 136,0mm | 136,0mm |
| Avance de horquilla | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Las mejores ofertas MTB reacondicionadas
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Suspensión Trasera
Frenos
Ruedas
Componentes
Tecnología
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲