2025 Giant
Reign Advanced 1
Suspensión
Ruedas
Transmisión
Frenos
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Resumen
Giant clavó la sensación del conjunto. El juego de ruedas de carbono de 29" y las cubiertas de 64 mm hacen que la bici se sienta plantada a velocidad y confiada cuando la llevas por líneas empinadas y rocosas. El cambio es electrónico con Eagle AXS GX Transmission, por lo que los cambios son rápidos y precisos, y el cuadro de carbono mantiene las respuestas de la suspensión nítidas bajo carga. Se sacrifica algo de capacidad de giro instantáneo por estabilidad a alta velocidad, así que los riders orientados a la gravedad y a descensos largos y técnicos serán los más felices aquí, mientras que quienes busquen una máquina ágil para senderos pueden mirar otras opciones.
Ventajas
- Ruedas de carbono de 29" con cubiertas de 64 mm aportan estabilidad a alta velocidad y absorben impactos fuertes sin hundirse
- La transmisión electrónica Eagle AXS GX Transmission se mantiene precisa bajo carga y reduce las dudas en repeticiones
- El cuadro de carbono mantiene las entradas de la suspensión precisas para que la bici se mantenga plantada en jardines de piedra
- Frenos hidráulicos de disco ofrecen gran potencia de frenado y control en descensos largos
Inconvenientes
- La configuración grande de 29" ralentiza los cambios rápidos de dirección en switchbacks técnicos y cerrados
- El chasis muy afinado sacrifica algo de juego y respuesta juguetona por la compostura a alta velocidad
Ideal para :
- Riders que suben para bajar agresivamente en pistas empinadas y técnicas
- Vueltas en bike park y sesiones de freeride con uplift
- Corredores enduro que valoran la velocidad y la compostura en tramos rápidos y rotos
No ideal para :
- Riders que quieren una bici de trail ágil y juguetona para singletrack estrecho
Comparación de los mejores precios
Mejores alternativas más baratas
De un vistazo
Terreno
Esta bici Giant de enduro se defiende muy bien en terreno técnico. Se defiende mejor en terreno técnico que el 96 % de los modelos de su categoría.
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Mid | LG Low | XL High | XL Mid | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 627,0mm | 630,0mm | 633,0mm | 632,0mm | 635,0mm | 638,0mm | 641,0mm | 644,0mm | 647,0mm | 646,0mm | 649,0mm | 652,0mm |
| Reach | 426,0mm | 421,0mm | 418,0mm | 456,0mm | 452,0mm | 448,0mm | 476,0mm | 471,0mm | 468,0mm | 507,0mm | 503,0mm | 499,0mm |
| Tubo horizontal | 556,0mm | 557,0mm | 558,0mm | 587,0mm | 588,0mm | 589,0mm | 621,0mm | 621,0mm | 622,0mm | 653,0mm | 653,0mm | 654,0mm |
| Longitud de dirección | 100,0mm | 100,0mm | 100,0mm | 105,0mm | 105,0mm | 105,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 115,0mm | 120,0mm | 120,0mm | 120,0mm |
| Ángulo de dirección | 63,40° | 63,00° | 62,70° | 63,40° | 63,00° | 62,70° | 63,40° | 63,10° | 62,70° | 63,40° | 63,10° | 62,70° |
| Longitud del tubo del sillín | 400,0mm | 400,0mm | 400,0mm | 425,0mm | 425,0mm | 425,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 475,0mm | 475,0mm | 475,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 78,20° | 77,80° | 77,50° | 78,20° | 77,80° | 77,50° | 77,20° | 76,90° | 76,50° | 77,20° | 76,90° | 76,50° |
| Vainas | 442,0mm | 443,0mm | 445,0mm | 442,0mm | 443,0mm | 445,0mm | 442,0mm | 443,0mm | 445,0mm | 442,0mm | 443,0mm | 445,0mm |
| Batalla | 1212,0mm | 1213,0mm | 1214,0mm | 1244,0mm | 1245,0mm | 1246,0mm | 1269,0mm | 1270,0mm | 1271,0mm | 1302,0mm | 1303,0mm | 1304,0mm |
| Caída del eje | 19,0mm | 24,0mm | 29,0mm | 19,0mm | 24,0mm | 29,0mm | 19,0mm | 24,0mm | 29,0mm | 19,0mm | 24,0mm | 29,0mm |
| Altura de paso | 723,0mm | 718,0mm | 714,0mm | 742,0mm | 738,0mm | 733,0mm | 755,0mm | 750,0mm | 746,0mm | 771,0mm | 766,0mm | 762,0mm |
| Centro delantero | 771,0mm | 771,0mm | 770,0mm | 803,0mm | 803,0mm | 802,0mm | 828,0mm | 828,0mm | 827,0mm | 861,0mm | 861,0mm | 860,0mm |
| Avance | 141,0mm | 144,0mm | 147,0mm | 141,0mm | 144,0mm | 147,0mm | 141,0mm | 144,0mm | 147,0mm | 141,0mm | 144,0mm | 147,0mm |
| Avance de horquilla | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm | 44,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Comparación de los mejores precios
Especificaciones completas
Horquilla
Suspensión Trasera
Transmisión
Frenos
Ruedas
Componentes
Tecnología
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲