2024 Look
R96 SPEED EVO - FRAMESET
6.999 €
Ruedas
Horquilla
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Las mejores ofertas Bici de carretera reacondicionadas
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Mejores alternativas más baratas
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 486,0mm | 503,0mm | 520,0mm | 537,0mm |
| Reach | 359,0mm | 393,0mm | 427,0mm | 461,0mm |
| Tubo horizontal | 493,7mm | 532,5mm | 571,2mm | 609,9mm |
| Longitud de dirección | 89,5mm | 107,3mm | 125,1mm | 142,9mm |
| Ángulo de dirección | 72,50° | 72,50° | 72,50° | 72,50° |
| Longitud del tubo del sillín | 515,0mm | 515,0mm | 545,0mm | 575,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 74,50° | 74,50° | 74,50° | 74,50° |
| Vainas | 380,0mm | 380,0mm | 380,0mm | 380,0mm |
| Batalla | 918,0mm | 958,0mm | 997,0mm | 1025,0mm |
| Caída del eje | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm |
| Altura del eje | 286,0mm | 286,0mm | 286,0mm | 286,0mm |
| Altura de paso | 746,0mm | 758,0mm | 799,0mm | 828,0mm |
| Centro delantero | 544,0mm | 583,2mm | 622,1mm | 650,6mm |
| Avance | 61,5mm | 61,5mm | 61,5mm | 70,9mm |
| Avance de horquilla | 43,0mm | 43,0mm | 43,0mm | 43,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Las mejores ofertas Bici de carretera reacondicionadas
N°1 en bicicletas reacondicionadas en España · Stock limitado
Especificaciones completas
Horquilla
Ruedas
Componentes
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲