2023 Giant
Revolt, Advanced Pro 1
5.299 €
Laufräder
Schaltung
Bremsen
Gabel
Anfrage bestätigt!
Wir prüfen, ob Ihr Fahrrad bei einem Händler in Ihrer Nähe verfügbar ist.
Sie werden per E-Mail kontaktiert, um Datum und Uhrzeit sowie den Händler für Ihre Probefahrt zu bestätigen.
Experten-Test, Daten & Preis
Experten-Testbericht
Große Reifenfreiheit ist hier das Hauptmerkmal: 53 mm bedeuten, dass dieser Revolt grobe Gravel-Passagen und leichten Singletrail problemlos verkraftet. Er wirkt wendig und relativ spontan auf schnellen Mixed-Surface-Ausfahrten, wobei der Carbon Advanced-Grade Composite Rahmen und die Carbon-Laufräder das Gewicht niedrig halten, sodass Anstiege und lange Etappen weniger anstrengend wirken. Die Rival AXS 2x12 elektronische Schaltung und die tubeless CADEX 700x40c Reifen sorgen für präzise Gangwechsel und ein effizientes Rollgefühl, während der Flip-Chip-Ausfallende die Möglichkeit bietet, das Handling für aggressive oder entspanntere Tage anzupassen. Abenteuerorientierte Fahrer, die rennfähige Geschwindigkeit wollen, werden ihn mögen, dafür tauscht man maximale Dämpfung gegen diese schärfere Kante ein.
Stärken
- 53 mm maximale Reifenfreiheit bewältigt groben Gravel und leichten Singletrack, wenn du größere Reifen montierst
- Advanced-Grade Composite Rahmen mit Carbon-Laufrädern hält die Masse niedrig, sodass Anstiege weniger kräfteraubend wirken
- Rival AXS 2x12 elektronische Schaltung macht große Übersetzungswechsel unter Last sauber und vorhersehbar
- Flip-Chip-Ausfallende erlaubt schnelle Anpassungen am Handling für eine knackigere oder entspanntere Abstimmung
- Kommt tubeless mit CADEX 700x40c Reifen für sofortige, selbstbewusste Performance ab Werk
Schwächen
- Serienmäßig 40 mm Reifen lassen noch Spielraum; für die volle Nutzung der 53 mm musst du breitere Reifen montieren
- 2x-Antrieb bringt Schaltungs-Komplexität und etwas Mehrgewicht gegenüber einfacheren 1x-Systemen, die einige Gravel-Puristen bevorzugen
Ideal für :
- Schnelle Mixed-Surface-Fahrten, bei denen Geschwindigkeit und Kontrolle zählen
- Leichtes Bikepacking oder Übernachtungstouren, bei denen Befestigungspunkte und Reifenfreiheit beim Gepäcktransport helfen
- Fahrer, die ein rennfähiges Gravel-Bike wollen, das zwischen spontanem und stabilem Handling abgestimmt werden kann
Nicht ideal für :
- Fahrer, die überwiegend auf sehr rauen, technischen MTB-Trails unterwegs sind
Gravel bei Materiel-velo
Fahrrad-Spezialist seit 2004 · Schneller Versand
Beste günstigere Alternativen
Auf einen Blick
Fahrposition
Dieses Gravelbike von Giant bietet eine eher komfortable Sitzposition. Es bietet eine komfortablere Sitzposition als 67 % der Modelle seiner Kategorie.
Untergrund
Dieses Modell ist eher auf glatten Asphalt ausgelegt. Es ist stärker auf glatten Asphalt ausgelegt als 63 % der Modelle seiner Kategorie.
Endgeschwindigkeit flach/abfahrt
Dieses Rad ist in der Ebene sehr schnell. Es ist in der Ebene schneller als 71 % der Modelle seiner Kategorie.
Kletterfähigkeit
Das Giant klettert sehr gut. Es klettert besser als 81 % der Modelle seiner Kategorie.
Geometrie & Größen
Verfügbare Größen
| Maß | XS Short | XS Long | SM Short | SM Long | MD Short | MD Long | MD/LG Short | MD/LG Long | LG Short | LG Long | XL Short | XL Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 556,0mm | 556,0mm | 570,0mm | 570,0mm | 586,0mm | 586,0mm | 602,0mm | 602,0mm | 616,0mm | 616,0mm | 630,0mm | 630,0mm |
| Reach | 381,0mm | 381,0mm | 381,0mm | 381,0mm | 387,0mm | 387,0mm | 391,0mm | 391,0mm | 397,0mm | 397,0mm | 407,0mm | 407,0mm |
| Oberrohr | 540,0mm | 540,0mm | 550,0mm | 550,0mm | 560,0mm | 560,0mm | 575,0mm | 575,0mm | 585,0mm | 585,0mm | 600,0mm | 600,0mm |
| Steuerrohrlänge | 125,0mm | 125,0mm | 135,0mm | 135,0mm | 150,0mm | 150,0mm | 165,0mm | 165,0mm | 180,0mm | 180,0mm | 195,0mm | 195,0mm |
| Steuerrohrwinkel | 70,00° | 70,00° | 71,00° | 71,00° | 71,50° | 71,50° | 72,00° | 72,00° | 72,00° | 72,00° | 72,00° | 72,00° |
| Sitzrohrlänge | 430,0mm | 430,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 470,0mm | 470,0mm | 490,0mm | 490,0mm | 510,0mm | 510,0mm | 530,0mm | 530,0mm |
| Sitzrohrwinkel | 74,00° | 74,00° | 73,50° | 73,50° | 73,50° | 73,50° | 73,00° | 73,00° | 73,00° | 73,00° | 73,00° | 73,00° |
| Kettenstrebe | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm |
| Radstand | 1024,0mm | 1034,0mm | 1020,0mm | 1030,0mm | 1026,0mm | 1036,0mm | 1031,0mm | 1041,0mm | 1041,0mm | 1051,0mm | 1056,0mm | 1066,0mm |
| Tretlagerabsenkung | 80,0mm | 81,0mm | 80,0mm | 81,0mm | 80,0mm | 81,0mm | 80,0mm | 81,0mm | 80,0mm | 81,0mm | 80,0mm | 81,0mm |
| Tretlagerhöhe | 269,0mm | 268,0mm | 269,0mm | 268,0mm | 269,0mm | 268,0mm | 269,0mm | 268,0mm | 269,0mm | 268,0mm | 269,0mm | 268,0mm |
| Überstandshöhe | 724,0mm | 731,0mm | 740,0mm | 747,0mm | 757,0mm | 764,0mm | 774,0mm | 780,0mm | 791,0mm | 797,0mm | 807,0mm | 814,0mm |
| Vorderbau | 612,0mm | 612,0mm | 608,0mm | 608,0mm | 614,0mm | 614,0mm | 619,0mm | 619,0mm | 629,0mm | 629,0mm | 644,0mm | 644,0mm |
| Nachlauf | 78,0mm | 82,0mm | 72,0mm | 75,0mm | 68,0mm | 72,0mm | 65,0mm | 68,0mm | 65,0mm | 68,0mm | 65,0mm | 68,0mm |
| Gabelversatz | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm |
Maße in mm und Grad. Werte können je nach Ausstattung variieren.
Größenberater
Empfehlungen basieren auf der Körpergröße.
Gravel bei Materiel-velo
Fahrrad-Spezialist seit 2004 · Schneller Versand
Vollständige Spezifikationen
Gabel
Hinterbaudämpfer
Antrieb
Bremsen
Laufräder
Komponenten
Bewertungen von Radfahrern
Bewertungen und Kommentare von Besitzern.
10 Sekunden Ihrer Zeit helfen Tausenden von Radfahrern.
Unterstützen Sie unabhängige Fahrradexperten
Helfen Sie uns, ein kostenloser und unparteiischer Service zu bleiben. Indem Sie uns teilen, helfen Sie Tausenden von Radfahrern.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Vergleichsportal verbessern
Ihr Feedback hilft der Community 🚲