2026 Giant
Revolt Advanced 2
Ruedas
Transmisión
Frenos
Horquilla
¡Solicitud confirmada!
Comprobaremos si tu bicicleta está disponible en una tienda cercana.
Te contactaremos por email para confirmar la fecha, hora y tienda para tu prueba.
Prueba, características y precio
Resumen
Giant Revolt Advanced 2 2026 pesa 9,6 kg y es una bici gravel para rodar por superficies variadas con una postura cómoda y erguida. Su posición, más elevada que la de la mayoría de las gravel, te ayuda a llegar relajado al final de las jornadas largas. Los neumáticos tubeless Crosscut Grip de 45 mm se agarran en curvas sueltas y suavizan los caminos rotos; el paso de rueda máximo de 53 mm permite montar cubiertas más anchas que las de serie. Los platos de 30/46 dientes y el casete 11-36 te ayudan a subir con cadencia alta por rampas de grava suelta, y el grupo GRX 800 es el mismo que lleva la Revolt Advanced 0. En pistas corrugadas, la horquilla rígida de carbono deja pasar a las manos más vibraciones de las que los neumáticos filtran. Yo la elegiría para largas jornadas de gravel y bikepacking; si priorizas menos peso y cambio electrónico, la Revolt Advanced Pro 1 pesa 8,45 kg y monta Rival AXS.
Ventajas
- Cubiertas tubeless de 45 mm agarran curvas sueltas y suavizan caminos rotos en rutas aventureras.
- Plato de 30 dientes y piñón de 36 ayudan a subir en molinillo por grava empinada.
- El compartimento del tubo diagonal guarda lo esencial en rutas autosuficientes por terrenos variados.
- La tija compuesta D-Fuse filtra las vibraciones que llegan a ti por caminos rotos.
Inconvenientes
- La horquilla rígida de carbono transmite a las manos las vibraciones repetidas de pistas onduladas.
- El cambio delantero 2x corta tu cadencia cuando varía la pendiente de una subida ondulada.
Ideal para :
- Quienes ruedan por superficies mixtas y buscan una postura erguida para largas jornadas de gravel.
- Quienes hacen bikepacking y valoran el espacio en el tubo diagonal y el paso de rueda para cubiertas anchas.
No ideal para :
- Ciclistas de carretera pura que buscan una postura baja y estirada para rodar rápido en grupeta.
Comparación de los mejores precios
BikeOcasion
Revolt Advanced 2
BikeOcasion
Revolt Advanced 2
BikeOcasion
Revolt Advanced 2
sanferbike
Bicicleta Revolt Advanced 2 2026
Ver más precios
Mejores alternativas más baratas
De un vistazo
Posición de conducción
Esta bici Giant de gravel ofrece una posición bastante cómoda. Ofrece una posición más cómoda que el 67 % de los modelos de su categoría.
Terreno
Esta bici está en la media entre asfalto liso y carreteras bacheadas. Se defiende mejor en carreteras bacheadas que el 46 % de los modelos de su categoría y está más orientada al asfalto liso que el 50 %.
Velocidad en llano y descenso
Esta bicicleta es bastante rápida en llano. Es más rápida en llano que el 47 % de los modelos de su categoría y menos rápida que el 34 %.
Peso
La bici de Giant es bastante ligera. Es más ligera que el 57 % de los modelos de su categoría.
Facilidad en subida
Esta bici sube muy fácilmente. Sube con más facilidad que el 81 % de los modelos de su categoría.
Geometría y tallas
Tallas disponibles
| Medida | XS Short | XS Long | SM Short | SM Long | MD Short | MD Long | MD/LG Short | MD/LG Long | LG Short | LG Long | XL Short | XL Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 556,0mm | 556,0mm | 570,0mm | 570,0mm | 586,0mm | 586,0mm | 602,0mm | 602,0mm | 616,0mm | 616,0mm | 630,0mm | 630,0mm |
| Reach | 381,0mm | 381,0mm | 381,0mm | 381,0mm | 387,0mm | 387,0mm | 391,0mm | 391,0mm | 397,0mm | 397,0mm | 407,0mm | 407,0mm |
| Tubo horizontal | 540,0mm | 540,0mm | 550,0mm | 550,0mm | 560,0mm | 560,0mm | 575,0mm | 575,0mm | 585,0mm | 585,0mm | 600,0mm | 600,0mm |
| Longitud de dirección | 125,0mm | 125,0mm | 135,0mm | 135,0mm | 150,0mm | 150,0mm | 165,0mm | 165,0mm | 180,0mm | 180,0mm | 195,0mm | 195,0mm |
| Ángulo de dirección | 70,00° | 70,00° | 71,00° | 71,00° | 71,50° | 71,50° | 72,00° | 72,00° | 72,00° | 72,00° | 72,00° | 72,00° |
| Longitud del tubo del sillín | 430,0mm | 430,0mm | 450,0mm | 450,0mm | 470,0mm | 470,0mm | 490,0mm | 490,0mm | 510,0mm | 510,0mm | 530,0mm | 530,0mm |
| Ángulo del tubo del sillín | 74,00° | 74,00° | 73,50° | 73,50° | 73,50° | 73,50° | 73,00° | 73,00° | 73,00° | 73,00° | 73,00° | 73,00° |
| Vainas | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm | 425,0mm | 435,0mm |
| Batalla | 1024,0mm | 1034,0mm | 1020,0mm | 1030,0mm | 1026,0mm | 1036,0mm | 1031,0mm | 1041,0mm | 1041,0mm | 1051,0mm | 1056,0mm | 1066,0mm |
| Caída del eje | 80,0mm | 81,0mm | 80,0mm | 81,0mm | 80,0mm | 81,0mm | 80,0mm | 81,0mm | 80,0mm | 81,0mm | 80,0mm | 81,0mm |
| Altura del eje | 269,0mm | 268,0mm | 269,0mm | 268,0mm | 269,0mm | 268,0mm | 269,0mm | 268,0mm | 269,0mm | 268,0mm | 269,0mm | 268,0mm |
| Altura de paso | 724,0mm | 731,0mm | 740,0mm | 747,0mm | 757,0mm | 764,0mm | 774,0mm | 780,0mm | 791,0mm | 797,0mm | 807,0mm | 814,0mm |
| Centro delantero | 612,0mm | 612,0mm | 608,0mm | 608,0mm | 614,0mm | 614,0mm | 619,0mm | 619,0mm | 629,0mm | 629,0mm | 644,0mm | 644,0mm |
| Avance | 78,0mm | 82,0mm | 72,0mm | 75,0mm | 68,0mm | 72,0mm | 65,0mm | 68,0mm | 65,0mm | 68,0mm | 65,0mm | 68,0mm |
| Avance de horquilla | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm | 50,0mm |
Medidas en mm y grados. Los valores pueden variar según las opciones.
Guía de tallas
Recomendaciones basadas en la altura del ciclista.
Comparación de los mejores precios
BikeOcasion
Revolt Advanced 2
BikeOcasion
Revolt Advanced 2
BikeOcasion
Revolt Advanced 2
sanferbike
Bicicleta Revolt Advanced 2 2026
Ver más precios
Especificaciones completas
Horquilla
Transmisión
Frenos
Ruedas
Componentes
Opiniones de ciclistas
Valoraciones y comentarios de propietarios.
10 segundos de tu tiempo ayudan a miles de ciclistas.
Apoya la experiencia ciclista independiente
Ayúdanos a seguir siendo un servicio gratuito e imparcial. Compartiendo con otros, ayudas a miles de ciclistas.
¡Gracias por tu apoyo!
Mejora la herramienta de comparación
Tu feedback ayuda a la comunidad 🚲